Registrats 2.964 casos de coronavirus en 229 municipis valencians en els últims tres dies

 

En els últims 3 dies el coronavirus ha arribat a 229 municipis valencians. Segons l’última actualització de dades de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, s’han registrat un total de 2.964 casos de Covid-19 en este període en el territori valencià.

 

València continua sent la més afectada, amb 582 casos en els últims 3 dies. Per darrere de València es troba Elx, en el Baix Vinalopó (Alacant), amb 192 casos nous, i li seguix Alacant amb 146 casos positius.

 

A demés, el coronavirus ha arribat per primera volta a Canet lo Roig, en el Baix Maestrat (Castelló); a Fontanars dels Alforins, en la Vall d’Albaida (València); a Losa del Obispo, en els Serrans (València); i a Villanueva de Viver, en l’Alt Millars (Castelló).

 

Localitats que han registrat casos en els últims 3 dies

  • Agost:+8
  • Alacant: +146
  • Alaquàs: +16
  • Albaida:+1
  • Albal: +14
  • Albalat dels Sorells:+1
  • Albalat dels Tarongers:+1
  • Albatera: +10
  • Alberic:+6
  • Alboraia: +14
  • Albuixech:+1
  • Alcalà de Xivert:+1
  • Alcalalí:+1
  • Alcàsser: +2
  • Alcoi: +23
  • Aldaia:+7
  • Alfafar:+6
  • Alfafara: +1
  • Algemesí: +29
  • Alginet: +21
  • Algorfa: +1
  • Algueña: +1
  • Almàssera: +7
  • Almassora:+15
  • Almenara: +1
  • Almoradí: +14
  • Almussafes: +1
  • Altura:+3
  • Alzira: +34
  • Aspe: +4
  • Ayora: +5
  • Azuébar: +1
  • Bellreguard: +2
  • Benaguasil: +3
  • Benejúzar: +12
  • Benetússer: +22
  • Benferri: +2
  • Beniarrés: +4
  • Benicarló: +9
  • Benicàssim: +15
  • Benidorm: +11
  • Benifaió: +26
  • Benifairó de la Valldigna: +5
  • Benigànim: +7
  • Benimodo: +2
  • Beniparrell: +1
  • Benirredrà: +1
  • Benissanó: +3
  • Bétera: +5
  • Bicorp: +1
  • Bigastro: +6
  • Bocairent: +2
  • Bonrepòs i Mirambell: +2
  • Borriana: +13
  • Borriol: +1
  • Buñol: +4
  • Burjassot: +87
  • Callosa d’en Sarrià: +1
  • Callosa de Segura: +16
  • Calp: +2
  • Canals: +3
  • Canet d’En Berenguer: +5
  • Canet lo Roig: +1
  • Carcaixent: +13
  • Carlet: +59
  • Castalla: +1
  • Castelló de la Plana: +94
  • Castelló de Rugat: +1
  • Catadau: +1
  • Catarroja: +18
  • Catral: +3
  • Chelva: +1
  • Cheste: +3
  • Chiva: +9
  • Cinctorres: +1
  • Cocentaina: +2
  • Cofrentes: +1
  • Cox: +9
  • Crevillent: +17
  • Cullera: +3
  • Daimús: +2
  • Dénia: +11
  • Dolores:+13
  • el Campello: +11
  • el Fondó de les Neus: +1
  • el Pinós: +14
  • el Puig de Santa Maria: +11
  • el Verger:+1
  • Elda: +110
  • Elx: +192
  • Enguera: +1
  • Estivella: +3
  • Faura: +4
  • Finestrat: +1
  • Foios:+4
  • Fontanars dels Alforins: +1
  • Forcall: +7
  • Gandia: +18
  • Gilet: +2
  • Godella: +9
  • Godelleta: +1
  • Guadassuar: +33
  • Guardamar del Segura: +6
  • Hondón de los Frailes: +1
  • Ibi: +4
  • Jacarilla: +6
  • l’Alcora: +15
  • l’Alcúdia: +19
  • l’Alfàs del Pi: +8
  • l’Eliana: +7
  • l’Ènova: +2
  • l’Olleria: +2
  • la Llosa de Ranes: +4
  • la Nucia: +3
  • la Pobla de Farnals: +8
  • la Pobla de Vallbona: +6
  • la Pobla Llarga: +5
  • la Romana: +1
  • la Vall d’Uixó: +14
  • la Vila Joiosa: +3
  • la Vilavella:+1
  • La Yesa:+2
  • les Alqueries: +1
  • Llíria: +14
  • Llombai:+4
  • Llutxent: +1
  • Los Montesinos: +1
  • Losa del Obispo: +1
  • Manises: +9
  • Massalfassar: +4
  • Massamagrell: +21
  • Massanassa: +4
  • Meliana: +8
  • Mislata: +11
  • Moixent: +2
  • Moncada: +15
  • Monforte del Cid:+15
  • Monòver:+7
  • Montán: +1
  • Montserrat: +5
  • Morella: +9
  • Muro de Alcoy: +13
  • Museros: +11
  • Mutxamel: +29
  • Nàquera:+1
  • Navarrés: +1
  • Novelda: +13
  • Nules: +11
  • Onda: +10
  • Ondara: +3
  • Ontinyent: +17
  • Orba: +2
  • Orihuela: +95
  • Orpesa: +3
  • Paiporta: +10
  • Paterna: +21
  • Pedralba: +1
  • Pedreguer: +1
  • Penàguila: +1
  • Petrer: +40
  • Picanya: +2
  • Picassent: +10
  • Pilar de la Horadada: +15
  • Polinyà de Xúquer: +1
  • Polop:+2
  • Puçol: +21
  • Quart de les Valls: +2
  • Quart de Poblet: +9
  • Quartell: +1
  • Rafal: +2
  • Rafelbunyol: +11
  • Redován: +3
  • Requena: +43
  • Riba-roja de Túria: +2
  • Rocafort: +3
  • Rojales: +2
  • Rótova: +1
  • Sagunt: +60
  • Salinas: +2
  • San Fulgencio: +1
  • San Isidro: +4
  • San Miguel de Salinas: +3
  • San Rafael del Río: +1
  • Sant Joan d’Alacant: +6
  • Sant Joan de Moró: +2
  • Sant Mateu: +1
  • Sant Vicent del Raspeig: +29
  • Santa Pola: +12
  • Sax: +11
  • Sedaví: +2
  • Segorbe:+7
  • Serra: +1
  • Siete Aguas: +1
  • Silla: +15
  • Simat de la Valldigna: +1
  • Sinarcas: +1
  • Sollana: +2
  • Soneja: +2
  • Sueca: +15
  • Sumacàrcer: +1
  • Tavernes Blanques: +2
  • Tavernes de la Valldigna: +6
  • Teresa de Cofrentes:
  • Teulada: +2
  • Tibi: +2
  • Torreblanca: +2
  • Torrent: +27
  • Torrevieja: +28
  • Tuéjar: +2
  • Turís: +1
  • València: +582
  • Vila-real: +13
  • Vilamarxant: +2
  • Villahermosa del Río: +1
  • Villanueva de Castellón: +1
  • Villanueva de Viver: +2
  • Villar del Arzobispo: +2
  • Villena: +25
  • Vinaròs: +22
  • Viver: +2
  • Xàbia: +3
  • Xaló: +2
  • Xàtiva: +16
  • Xeraco: +1
  • Xert: +2
  • Xirivella: +11
  • Xixona: +2
  • Yátova: +2
  • Zarra: +1

 

Casos totals en els municipis valencians

  • Ademuz: 13 | 0 | 0
  • Ador: 8 | 0 | 1
  • Agost: 49 | 13 | 1
  • Agres: 0 | 0 | 0
  • Agullent: 18 | 0 | 3
  • Aielo de Malferit: 22 | 4 | 0
  • Aielo de Rugat: 0 | 0 | 0
  • Aigües: 4 | 0 | 0
  • Aín: 0 | 0 | 0
  • Alacant: 3.588 | 401 | 96
  • Alaquàs: 340 | 42 | 10
  • Albaida: 31 | 3 | 0
  • Albal: 111 | 37 | 1
  • Albalat de la Ribera: 27 | 7 | 0
  • Albalat dels Sorells: 41 | 3 | 0
  • Albalat dels Tarongers: 17 | 3 | 1
  • Albatera: 159 | 27 | 1
  • Alberic: 108 | 11 | 1
  • Albocàsser: 25 | 0 | 2
  • Alborache: 44 | 0 | 9
  • Alboraia: 222 | 29 | 4
  • Albuixech: 46 | 10 | 8
  • Alcalà de Xivert: 33 | 2 | 0
  • Alcalalí: 3 | 2 | 0
  • Alcàntera de Xúquer: 15 | 0 | 2
  • Alcàsser: 59 | 7 | 4
  • Alcocer de Planes: 2 | 1 | 0
  • Alcoi: 460 | 75 | 81
  • Alcoleja: 0 | 0 | 0
  • Alcublas: 0 | 0 | 0
  • Alcudia de Veo: 3 | 0 | 1
  • Aldaia: 260 | 28 | 3
  • Alfafar: 363 | 49 | 9
  • Alfafara: 2 | 1 | 0
  • Alfara de la Baronia: 3 | 0 | 0
  • Alfara del Patriarca: 15 | 1 | 1
  • Alfarp: 13 | 0 | 1
  • Alfarrasí: 2 | 0 | 0
  • Alfauir: 1 | 0 | 0
  • Alfondeguilla: 2 | 0 | 0
  • Algar de Palancia: 3 | 0 | 0
  • Algemesí: 230 | 54 | 7
  • Algímia d’Alfara: 2 | 0 | 0
  • Algimia de Almonacid: 0 | 0 | 0
  • Alginet: 105 | 33 | 1
  • Algorfa: 10 | 1 | 0
  • Algueña: 10 | 1 | 0
  • Almàssera: 74 | 10 | 1
  • Almassora: 249 | 35 | 3
  • Almedíjar: 0 | 0 | 0
  • Almenara: 31 | 3 | 4
  • Almiserà: 1 | 0 | 0
  • Almoines: 10 | 1 | 0
  • Almoradí: 195 | 36 | 2
  • Almudaina: 0 | 0 | 0
  • Almussafes: 61 | 5 | 0
  • Alpuente: 3 | 0 | 0
  • Altea: 118 | 5 | 5
  • Altura: 17 | 3 | 0
  • Alzira: 389 | 73 | 8
  • Andilla: 1 | 1 | 0
  • Anna: 8 | 1 | 4
  • Antella: 10 | 0 | 5
  • Arañuel: 0 | 0 | 0
  • Aras de los Olmos: 1 | 0 | 0
  • Ares del Maestrat: 0 | 0 | 0
  • Argelita: 0 | 0 | 0
  • Artana: 9 | 0 | 0
  • Aspe: 120 | 20 | 1
  • Atzeneta d’Albaida: 0 | 0 | 0
  • Atzeneta del Maestrat: 2 | 0 | 0
  • Ayódar: 1 | 0 | 0
  • Ayora: 96 | 13 | 9
  • Azuébar: 2 | 1 | 0
  • Balones: 0 | 0 | 0
  • Banyeres de Mariola: 100 | 5 | 2
  • Barracas: 5 | 1 | 0
  • Barx: 16 | 0 | 0
  • Barxeta: 5 | 0 | 0
  • Bejís: 0 | 0 | 0
  • Bèlgida: 6 | 0 | 2
  • Bellreguard: 33 | 7 | 0
  • Bellús: 4 | 0 | 0
  • Benafer: 0 | 0 | 0
  • Benafigos: 0 | 0 | 0
  • Benagéber: 1 | 0 | 0
  • Benaguasil: 97 | 7 | 0
  • Benasau: 0 | 0 | 0
  • Benassal: 12 | 0 | 0
  • Benavites: 4 | 1 | 1
  • Beneixama: 7 | 0 | 1
  • Beneixida: 0 | 0 | 0
  • Benejúzar: 61 | 16 | 4
  • Benetússer: 225 | 38 | 4
  • Benferri: 15 | 3 | 0
  • Beniarbeig: 10 | 0 | 0
  • Beniardá: 0 | 0 | 0
  • Beniarjó: 17 | 1 | 0
  • Beniarrés: 16 | 12 | 0
  • Beniatjar: 2 | 2 | 0
  • Benicarló: 238 | 25 | 3
  • Benicàssim: 168 | 33 | 5
  • Benicolet: 4 | 0 | 0
  • Benicull de Xúquer: 0 | 0 | 0
  • Benidoleig: 6 | 0 | 0
  • Benidorm: 1.055 | 32 | 71
  • Benifaió: 189 | 67 | 1
  • Benifairó de la Valldigna: 13 | 11 | 0
  • Benifairó de les Valls: 13 | 5 | 0
  • Benifallim: 0 | 0 | 0
  • Benifato: 0 | 0 | 0
  • Beniflá: 0 | 0 | 0
  • Benigànim: 263 | 9 | 6
  • Benigembla: 0 | 0 | 0
  • Benijófar: 8 | 0 | 0
  • Benilloba: 7 | 1 | 0
  • Benillup: 0 | 0 | 0
  • Benimantell: 2 | 1 | 0
  • Benimarfull: 1 | 0 | 0
  • Benimassot: 0 | 0 | 0
  • Benimeli: 1 | 0 | 0
  • Benimodo: 5 | 0 | 0
  • Benimuslem: 3 | 0 | 0
  • Beniparrell: 15 | 2 | 1
  • Benirredrà: 15 | 2 | 0
  • Benissa: 36 | 3 | 2
  • Benissanó: 14 | 3 | 0
  • Benissoda: 0 | 0 | 0
  • Benisuera: 0 | 0 | 0
  • Benlloc: 11 | 0 | 0
  • Bétera: 296 | 17 | 18
  • Betxí: 29 | 3 | 0
  • Biar: 17 | 2 | 1
  • Bicorp: 3 | 1 | 0
  • Bigastro: 55 | 16 | 1
  • Bocairent: 15 | 2 | 1
  • Bolbaite: 20 | 0 | 1
  • Bolulla: 0 | 0 | 0
  • Bonrepòs i Mirambell: 24 | 4 | 0
  • Borriana: 457 | 31 | 40
  • Borriol: 53 | 1 | 3
  • Bufali: 1 | 0 | 0
  • Bugarra: 5 | 0 | 0
  • Buñol: 128 | 13 | 2
  • Burjassot: 710 | 139 | 12
  • Busot: 21 | 0 | 1
  • Cabanes: 9 | 0 | 2
  • Càlig: 7 | 0 | 0
  • Calles: 0 | 0 | 0
  • Callosa d’en Sarrià: 100 | 5 | 9
  • Callosa de Segura: 221 | 53 | 3
  • Calp: 99 | 4 | 3
  • Camporrobles: 3 | 0 | 0
  • Cañada: 7 | 0 | 1
  • Canals: 117 | 8 | 3
  • Canet d’En Berenguer: 42 | 9 | 1
  • Canet lo Roig: 1 | 1 | 0
  • Carcaixent: 135 | 24 | 5
  • Càrcer: 52 | 0 | 1
  • Carlet: 344 | 71 | 4
  • Carrícola: 0 | 0 | 0
  • Casas Altas: 0 | 0 | 0
  • Casas Bajas: 0 | 0 | 0
  • Casinos: 6 | 2 | 0
  • Castalla: 92 | 10 | 4
  • Castell de Cabres: 0 | 0 | 0
  • Castell de Castells: 1 | 0 | 1
  • Castellfort: 0 | 0 | 0
  • Castellnovo: 3 | 0 | 0
  • Castelló de la Plana: 1.956 | 210 | 58
  • Castelló de Rugat: 11 | 4 | 0
  • Castellonet de la Conquesta: 1 | 0 | 0
  • Castielfabib: 0 | 0 | 0
  • Castillo de Villamalefa: 0 | 0 | 0
  • Catadau: 18 | 3 | 1
  • Catarroja: 297 | 42 | 17
  • Catí: 0 | 0 | 1
  • Catral: 46 | 10 | 0
  • Caudete de las Fuentes: 13 | 1 | 0
  • Caudiel: 0 | 0 | 0
  • Cerdà: 1 | 0 | 0
  • Cervera del Maestre: 4 | 0 | 0
  • Chella: 12 | 1 | 0
  • Chelva: 7 | 1 | 1
  • Chera: 4 | 0 | 0
  • Cheste: 104 | 7 | 3
  • Chiva: 139 | 26 | 11
  • Chóvar: 0 | 0 | 0
  • Chulilla: 1 | 0 | 0
  • Cinctorres: 7 | 1 | 1
  • Cirat: 1 | 0 | 0
  • Cocentaina: 44 | 18 | 4
  • Cofrentes: 14 | 1 | 1
  • Confrides: 0 | 0 | 0
  • Corbera: 17 | 2 | 0
  • Cortes de Arenoso: 0 | 0 | 0
  • Cortes de Pallás: 2 | 0 | 0
  • Costur: 4 | 0 | 1
  • Cotes: 5 | 0 | 0
  • Cox: 67 | 18 | 2
  • Crevillent: 208 | 44 | 5
  • Culla: 0 | 0 | 0
  • Cullera: 126 | 10 | 1
  • Daimús: 32 | 3 | 1
  • Daya Nueva: 7 | 0 | 2
  • Daya Vieja: 3 | 0 | 1
  • Dénia: 801 | 19 | 12
  • Dolores: 78 | 24 | 6
  • Domeño: 4 | 0 | 0
  • Dos Aguas: 0 | 0 | 0
  • el Camp de Mirra: 0 | 0 | 0
  • el Campello: 250 | 34 | 6
  • el Castell de Guadalest: 0 | 0 | 0
  • el Fondó de les Neus: 11 | 1 | 1
  • el Genovés: 16 | 0 | 0
  • el Palomar: 0 | 0 | 0
  • el Pinós: 198 | 49 | 1
  • el Poble Nou de Benitatxell: 15 | 1 | 2
  • el Puig de Santa Maria: 174 | 22 | 11
  • el Ràfol d’Almúnia: 3 | 0 | 0
  • el Real de Gandia: 20 | 0 | 1
  • El Toro: 0 | 0 | 0
  • el Verger: 46 | 1 | 0
  • Elda: 763 | 271 | 22
  • els Poblets: 12 | 0 | 0
  • Elx: 2.561 | 512 | 27
  • Emperador: 2 | 0 | 0
  • Enguera: 52 | 1 | 2
  • Eslida: 1 | 0 | 0
  • Espadilla: 0 | 0 | 0
  • Estivella: 5 | 3 | 0
  • Estubeny: 1 | 0 | 0
  • Facheca: 0 | 0 | 0
  • Famorca: 0 | 0 | 0
  • Fanzara: 2 | 0 | 0
  • Faura: 29 | 9 | 0
  • Favara: 35 | 0 | 4
  • Figueroles: 1 | 0 | 0
  • Finestrat: 38 | 1 | 3
  • Foios: 65 | 8 | 1
  • Fontanars dels Alforins: 1 | 1 | 0
  • Forcall: 20 | 7 | 0
  • Formentera del Segura: 13 | 2 | 1
  • Fortaleny: 5 | 0 | 0
  • Fuente la Reina: 0 | 0 | 0
  • Fuenterrobles: 13 | 6 | 0
  • Fuentes de Ayódar: 0 | 0 | 0
  • Gaianes: 0 | 0 | 0
  • Gaibiel: 1 | 0 | 0
  • Gandia: 703 | 60 | 8
  • Gata de Gorgos: 23 | 4 | 0
  • Gátova: 0 | 0 | 0
  • Gavarda: 2 | 0 | 0
  • Geldo: 3 | 0 | 1
  • Gestalgar: 0 | 0 | 0
  • Gilet: 15 | 3 | 0
  • Godella: 149 | 21 | 2
  • Godelleta: 18 | 2 | 1
  • Gorga: 0 | 0 | 0
  • Granja de Rocamora: 9 | 0 | 0
  • Guadasséquies: 0 | 0 | 0
  • Guadassuar: 186 | 102 | 2
  • Guardamar de la Safor: 0 | 0 | 0
  • Guardamar del Segura: 107 | 10 | 8
  • Herbés: 0 | 0 | 0
  • Higueras: 0 | 0 | 0
  • Higueruelas: 0 | 0 | 0
  • Hondón de los Frailes: 7 | 1 | 0
  • Ibi: 213 | 22 | 9
  • Jacarilla: 17 | 11 | 0
  • Jalance: 37 | 0 | 8
  • Jarafuel: 12 | 0 | 4
  • Jérica: 6 | 0 | 0
  • l’Alcora: 77 | 18 | 2
  • l’Alcúdia de Crespins: 42 | 0 | 0
  • l’Alcúdia: 152 | 39 | 0
  • l’Alfàs del Pi: 105 | 10 | 5
  • l’Alqueria d’Asnar: 16 | 1 | 1
  • l’Alqueria de la Comtessa: 13 | 5 | 1
  • l’Atzúbia: 1 | 0 | 0
  • l’Eliana: 151 | 14 | 6
  • l’Ènova: 9 | 2 | 1
  • l’Olleria: 66 | 17 | 4
  • l’Orxa: 2 | 0 | 0
  • la Font d’En Carròs: 14 | 1 | 0
  • la Font de la Figuera: 12 | 2 | 0
  • la Granja de la Costera: 1 | 0 | 0
  • la Jana: 1 | 0 | 0
  • la Llosa de Ranes: 29 | 7 | 1
  • la Llosa: 4 | 0 | 3
  • la Mata de Morella: 1 | 0 | 0
  • la Nucia: 130 | 7 | 1
  • la Pobla de Benifassà: 1 | 0 | 0
  • la Pobla de Farnals: 62 | 18 | 3
  • la Pobla de Vallbona: 166 | 20 | 2
  • la Pobla del Duc: 22 | 1 | 1
  • la Pobla Llarga: 47 | 6 | 2
  • la Pobla Tornesa: 5 | 0 | 2
  • la Romana: 11 | 1 | 0
  • la Salzadella: 6 | 0 | 1
  • la Serratella: 0 | 0 | 0
  • la Torre d’En Besora: 0 | 0 | 0
  • la Torre d’en Doménec: 0 | 0 | 0
  • la Torre de les Maçanes: 2 | 1 | 0
  • la Vall d’Alcalà: 1 | 0 | 0
  • la Vall d’Ebo: 0 | 0 | 0
  • la Vall d’Uixó: 169 | 24 | 4
  • la Vall de Laguar: 3 | 0 | 0
  • la Vila Joiosa: 408 | 16 | 21
  • la Vilavella: 10 | 2 | 1
  • La Yesa: 8 | 3 | 0
  • les Alqueries: 20 | 5 | 2
  • les Coves de Vinromà: 13 | 1 | 0
  • les Useres: 0 | 0 | 0
  • Llanera de Ranes: 4 | 0 | 0
  • Llaurí: 1 | 0 | 0
  • Llíber: 0 | 0 | 0
  • Llíria: 133 | 28 | 4
  • Llocnou d’En Fenollet: 11 | 4 | 0
  • Llocnou de la Corona: 0 | 0 | 0
  • Llocnou de Sant Jeroni: 3 | 0 | 0
  • Llombai: 19 | 5 | 1
  • Llucena: 2 | 0 | 0
  • Llutxent: 16 | 7 | 0
  • Loriguilla: 6 | 0 | 1
  • Los Montesinos: 17 | 1 | 0
  • Losa del Obispo: 1 | 1 | 0
  • Ludiente: 0 | 0 | 0
  • Macastre: 9 | 0 | 0
  • Manises: 381 | 28 | 22
  • Manuel: 12 | 0 | 0
  • Marines: 8 | 2 | 0
  • Massalavés: 4 | 1 | 0
  • Massalfassar: 16 | 4 | 0
  • Massamagrell: 153 | 44 | 3
  • Massanassa: 85 | 12 | 1
  • Matet: 0 | 0 | 0
  • Meliana: 94 | 14 | 3
  • Millares: 2 | 0 | 0
  • Millena: 0 | 0 | 0
  • Miramar: 26 | 0 | 1
  • Mislata: 471 | 35 | 11
  • Moixent: 65 | 2 | 0
  • Moncada: 253 | 25 | 9
  • Moncofa: 33 | 1 | 1
  • Monforte del Cid: 86 | 32 | 0
  • Monòver: 63 | 17 | 3
  • Montán: 23 | 1 | 5
  • Montanejos: 2 | 0 | 0
  • Montaverner: 6 | 0 | 0
  • Montesa: 1 | 0 | 0
  • Montitxelvo: 1 | 0 | 0
  • Montroi: 15 | 0 | 1
  • Montserrat: 46 | 6 | 1
  • Morella: 87 | 9 | 22
  • Murla: 1 | 1 | 0
  • Muro de Alcoy: 81 | 33 | 3
  • Museros: 80 | 22 | 3
  • Mutxamel: 175 | 46 | 5
  • Nàquera: 17 | 1 | 0
  • Navajas: 3 | 0 | 0
  • Navarrés: 57 | 1 | 4
  • Novelda: 174 | 29 | 16
  • Novetlè: 15 | 5 | 0
  • Nules: 95 | 27 | 1
  • Oliva: 179 | 9 | 3
  • Olocau del Rey: 7 | 0 | 0
  • Olocau: 2 | 0 | 0
  • Onda: 356 | 57 | 7
  • Ondara: 67 | 6 | 1
  • Onil: 52 | 4 | 18
  • Ontinyent: 469 | 89 | 8
  • Orba: 13 | 2 | 0
  • Orihuela: 943 | 196 | 13
  • Orpesa: 109 | 3 | 4
  • Orxeta: 4 | 0 | 0
  • Otos: 0 | 0 | 0
  • Paiporta: 232 | 18 | 5
  • Palanques: 0 | 0 | 0
  • Palma de Gandía: 3 | 0 | 0
  • Palmera: 2 | 1 | 0
  • Parcent: 1 | 0 | 0
  • Paterna: 539 | 66 | 11
  • Pavías: 0 | 0 | 0
  • Pedralba: 15 | 2 | 1
  • Pedreguer: 37 | 1 | 4
  • Pego: 27 | 0 | 0
  • Penàguila: 5 | 3 | 0
  • Peníscola: 125 | 0 | 0
  • Petrer: 302 | 76 | 11
  • Petrés: 2 | 0 | 1
  • Picanya: 121 | 3 | 8
  • Picassent: 163 | 20 | 5
  • Pilar de la Horadada: 267 | 27 | 15
  • Piles: 10 | 1 | 0
  • Pina de Montalgrao: 1 | 1 | 0
  • Pinet: 2 | 0 | 0
  • Planes: 0 | 0 | 0
  • Polinyà de Xúquer: 9 | 3 | 0
  • Polop: 18 | 2 | 1
  • Portell de Morella: 4 | 0 | 0
  • Potries: 7 | 0 | 0
  • Puçol: 163 | 39 | 3
  • Puebla de Arenoso: 0 | 0 | 0
  • Puebla de San Miguel: 0 | 0 | 0
  • Quart de les Valls: 7 | 3 | 0
  • Quart de Poblet: 224 | 18 | 9
  • Quartell: 43 | 2 | 11
  • Quatretonda: 15 | 7 | 0
  • Quatretondeta: 0 | 0 | 0
  • Quesa: 9 | 0 | 2
  • Rafal: 30 | 19 | 0
  • Rafelbunyol: 80 | 20 | 2
  • Rafelcofer: 11 | 6 | 1
  • Rafelguaraf: 20 | 0 | 1
  • Ráfol de Salem: 4 | 0 | 0
  • Real: 6 | 0 | 1
  • Redován: 43 | 7 | 1
  • Relleu: 4 | 0 | 1
  • Requena: 386 | 85 | 29
  • Riba-roja de Túria: 136 | 5 | 5
  • Ribesalbes: 9 | 2 | 0
  • Riola: 3 | 0 | 0
  • Rocafort: 55 | 4 | 0
  • Rojales: 61 | 10 | 2
  • Rossell: 6 | 0 | 0
  • Rotglà i Corberà: 2 | 0 | 0
  • Rótova: 34 | 5 | 0
  • Rugat: 2 | 0 | 1
  • Sacañet: 0 | 0 | 0
  • Sagra: 7 | 0 | 0
  • Sagunt: 645 | 162 | 15
  • Salem: 0 | 0 | 0
  • Salinas: 16 | 3 | 1
  • San Antonio de Benagéber: 52 | 4 | 1
  • San Fulgencio: 20 | 3 | 2
  • San Isidro: 10 | 4 | 0
  • San Miguel de Salinas: 42 | 4 | 1
  • San Rafael del Río: 3 | 1 | 0
  • Sanet y Negrals: 2 | 0 | 0
  • Sant Joan d’Alacant: 182 | 22 | 2
  • Sant Joan de Moró: 15 | 4 | 0
  • Sant Joanet: 2 | 0 | 0
  • Sant Jordi: 2 | 0 | 0
  • Sant Mateu: 24 | 3 | 0
  • Sant Vicent del Raspeig: 459 | 76 | 7
  • Santa Magdalena de Pulpis: 2 | 0 | 0
  • Santa Pola: 339 | 24 | 6
  • Sax: 52 | 14 | 3
  • Sedaví: 108 | 4 | 2
  • Segart: 0 | 0 | 0
  • Segorbe: 80 | 10 | 7
  • Sella: 1 | 0 | 0
  • Sellent: 0 | 0 | 0
  • Sempere: 0 | 0 | 0
  • Senija: 0 | 0 | 0
  • Senyera: 4 | 0 | 0
  • Serra: 14 | 1 | 0
  • Sierra Engarcerán: 4 | 1 | 0
  • Siete Aguas: 4 | 3 | 0
  • Silla: 110 | 29 | 0
  • Simat de la Valldigna: 22 | 5 | 1
  • Sinarcas: 6 | 2 | 1
  • Sollana: 25 | 5 | 1
  • Soneja: 10 | 6 | 0
  • Sot de Chera: 0 | 0 | 0
  • Sot de Ferrer: 4 | 1 | 0
  • Sueca: 205 | 27 | 1
  • Suera: 1 | 0 | 1
  • Sumacàrcer: 26 | 2 | 0
  • Tales: 3 | 2 | 0
  • Tàrbena: 0 | 0 | 0
  • Tavernes Blanques: 58 | 4 | 1
  • Tavernes de la Valldigna: 117 | 12 | 15
  • Teresa de Cofrentes: 7 | 0 | 1
  • Teresa: 0 | 0 | 0
  • Terrateig: 0 | 0 | 0
  • Teulada: 39 | 3 | 1
  • Tibi: 18 | 2 | 2
  • Tírig: 1 | 0 | 0
  • Titaguas: 7 | 0 | 0
  • Todolella: 1 | 0 | 0
  • Toga: 1 | 0 | 0
  • Tollos: 0 | 0 | 0
  • Torás: 0 | 0 | 0
  • Tormos: 0 | 0 | 0
  • Torralba del Pinar: 0 | 0 | 0
  • Torrebaja: 2 | 0 | 0
  • Torreblanca: 34 | 5 | 0
  • Torrechiva: 0 | 0 | 0
  • Torrella: 0 | 0 | 0
  • Torrent: 1.049 | 80 | 63
  • Torres Torres: 0 | 0 | 0
  • Torrevieja: 867 | 59 | 45
  • Tous: 11 | 0 | 0
  • Traiguera: 9 | 3 | 0
  • Tuéjar: 3 | 2 | 0
  • Turís: 49 | 4 | 0
  • Utiel: 215 | 9 | 27
  • València: 11.721 | 1.340 | 312
  • Vall d’Alba: 25 | 1 | 1
  • Vall de Almonacid: 1 | 0 | 0
  • Vall de Gallinera: 0 | 0 | 0
  • Vallada: 13 | 0 | 2
  • Vallanca: 1 | 0 | 0
  • Vallat: 0 | 0 | 0
  • Vallés: 0 | 0 | 0
  • Vallibona: 0 | 0 | 0
  • Venta del Moro: 4 | 2 | 0
  • Vila-real: 519 | 51 | 51
  • Vilafamés: 12 | 6 | 0
  • Vilafranca: 11 | 0 | 0
  • Vilallonga: 23 | 0 | 0
  • Vilamarxant: 40 | 2 | 1
  • Vilanova d’Alcolea: 6 | 1 | 0
  • Vilar de Canes: 6 | 0 | 0
  • Villahermosa del Río: 58 | 1 | 14
  • Villamalur: 1 | 0 | 0
  • Villanueva de Castellón: 39 | 5 | 1
  • Villanueva de Viver: 2 | 2 | 0
  • Villar del Arzobispo: 16 | 6 | 0
  • Villargordo del Cabriel: 2 | 0 | 0
  • Villena: 341 | 51 | 7
  • Villores: 0 | 0 | 0
  • Vinalesa: 24 | 1 | 0
  • Vinaròs: 220 | 59 | 1
  • Vistabella del Maestrat: 6 | 0 | 0
  • Viver: 5 | 2 | 0
  • Xàbia: 165 | 10 | 3
  • Xaló: 12 | 5 | 0
  • Xàtiva: 290 | 66 | 9
  • Xeraco: 23 | 3 | 1
  • Xeresa: 7 | 1 | 0
  • Xert: 6 | 3 | 1
  • Xilxes: 7 | 0 | 0
  • Xirivella: 431 | 32 | 7
  • Xixona: 19 | 2 | 1
  • Xodos: 0 | 0 | 0
  • Yátova: 5 | 2 | 0
  • Zarra: 3 | 1 | 0
  • Zorita del Maestrazgo: 0 | 0 | 0
  • Zucaina: 0 | 0 | 0
  •  
  •  

Últimes notícies

