17.8 C
València
Dimecres, 18 febrer, 2026

Registrats 7.609 casos de coronavirus en 310 municipis valencians en els últims tres dies

 

En els últims 7 dies el coronavirus ha arribat a 310 municipis valencians. Segons l’última actualització de dades de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, s’han registrat un total de 7.609 casos de Covid-19 en este període en el territori valencià.

València continua sent la més afectada, amb 1.132 casos en els últims 3 dies. Per darrere de València es troba Alacant, amb 416 contagis i, per últim, està Elx, en la comarca del Baix Vinalopó (Alacant), amb 323 contagiats.

 

A demés, el coronavirus ha arribat per primera volta al municipi de Bejís, en la comarca de l’Alt Palància (Castelló); Benifallim, en l’Alcoià (Alacant); Pavies, en l’Alt Palància (Castelló); i Quatretondeta, en el Comtat (Alacant).

 

Localitats que han registrat casos en els últims 3 dies

  • Ademuz:+1
  • Ador:+1
  • Agost:+3
  • Agres:+2
  • Agullent:+2
  • Aielo de Malferit:+8
  • Alacant: +416
  • Alaquàs: +51
  • Albaida:+14
  • Albal: +33
  • Albalat de la Ribera:+9
  • Albalat dels Sorells:+7
  • Albalat dels Tarongers:+2
  • Albatera: +1
  • Alberic:+13
  • Albocàsser:+5
  • Alborache:+1
  • Alboraia: +35
  • Albuixech:+4
  • Alcalà de Xivert:+6
  • Alcalalí:+1
  • Alcàsser: +20
  • Alcoi: +203
  • Alcoleja: +2
  • Aldaia:+7
  • Alfafar:+32
  • Alfafara: +1
  • Alfara de la Baronia:+2
  • Alfara del Patriarca: +1
  • Alfauir: +1
  • Algemesí: +131
  • Algímia d’Alfara:+4
  • Alginet: +60
  • Algueña: +1
  • Almàssera: +11
  • Almassora:+46
  • Almenara: +15
  • Almoines: +6
  • Almoradí: +22
  • Almussafes: +12
  • Altea: +40
  • Altura:+2
  • Alzira: +187
  • Anna: +8
  • Artana: +9
  • Aspe: +9
  • Atzeneta del Maestrat: +21
  • Ayora: +14
  • Banyeres de Mariola: +22
  • Barx: +17
  • Bejís: +1
  • Bèlgida: +1
  • Bellreguard: +15
  • Benaguasil: +16
  • Beneixama: +3
  • Benejúzar: +1
  • Benetússer: +39
  • Beniarjó: +2
  • Beniarrés:+4
  • Benicarló: +25
  • Benicàssim: +27
  • Benicull de Xúquer: +1
  • Benidorm: +114
  • Benifaió: +98
  • Benifairó de la Valldigna: +1
  • Benifairó de les Valls: +4
  • Benifallim: +1
  • Benigànim: +43
  • Benijófar: +1
  • Benilloba: +7
  • Benimodo: +4
  • Beniparrell: +1
  • Benirredrà: +4
  • Benissa: +16
  • Benissanó: +1
  • Benlloc: +8
  • Bétera: +52
  • Betxí: +4
  • Biar: +5
  • Bigastro: +11
  • Bocairent: +6
  • Bolbaite: +1
  • Bonrepòs i Mirambell: +10
  • Borriana: +22
  • Borriol: +14
  • Buñol: +6
  • Burjassot: +48
  • Busot: +2
  • Cabanes: +9
  • Càlig: +1
  • Calles: +3
  • Callosa d’en Sarrià: +17
  • Callosa de Segura: +7
  • Calp: +40
  • Cañada: +1
  • Canals: +26
  • Canet d’En Berenguer: +5
  • Carcaixent: +58
  • Càrcer: +17
  • Carlet: +64
  • Casinos: +1
  • Castalla: +47
  • Castellnovo: +3
  • Castelló de la Plana: +214
  • Castelló de Rugat: +2
  • Catadau: +5
  • Catarroja: +48
  • Catí:+2
  • Catral: +4
  • Caudete de las Fuentes: +2
  • Cerdà: +2
  • Chella: +9
  • Chelva: +3
  • Cheste: +4
  • Chulilla: +1
  • Cinctorres: +5
  • Cocentaina: +16
  • Corbera:+6
  • Cortes de Pallás:+1
  • Cotes: +1
  • Cox: +3
  • Crevillent: +47
  • Cullera: +52
  • Daimús: +12
  • Dénia: +101
  • Dolores:+5
  • el Campello: +39
  • el Genovés: +7
  • el Palomar: +2
  • el Pinós: +14
  • el Poble Nou de Benitatxell: +1
  • el Puig de Santa Maria: +8
  • el Ràfol d’Almúnia: +1
  • el Verger:+3
  • Elda: +93
  • Elx: +323
  • Emperador: +4
  • Enguera: +11
  • Faura: +9
  • Favara: +4
  • Figueroles:+1
  • Finestrat: +6
  • Foios:+11
  • Fontanars dels Alforins: +5
  • Forcall: +3
  • Fortaleny: +5
  • Gaibiel: +5
  • Gandia: +88
  • Gata de Gorgos: +15
  • Gavarda: +2
  • Gestalgar: +1
  • Gilet: +1
  • Godella: +20
  • Granja de Rocamora: +1
  • Guadassuar: +26
  • Ibi: +44
  • Jalance: +4
  • Jérica: +17
  • l’Alcora: +12
  • l’Alcúdia de Crespins:+13
  • l’Alcúdia: +59
  • l’Alfàs del Pi: +32
  • l’Alqueria d’Asnar:+1
  • l’Eliana: +31
  • l’Ènova: +2
  • l’Olleria: +21
  • la Font d’En Carròs: +7
  • la Font de la Figuera:+13
  • la Llosa de Ranes: +10
  • la Nucia: +32
  • la Pobla de Farnals: +11
  • la Pobla de Vallbona: +16
  • la Pobla del Duc:+8
  • la Pobla Llarga: +9
  • la Pobla Tornesa:+1
  • la Romana: +4
  • la Vall d’Ebo: +1
  • la Vall d’Uixó: +46
  • la Vall de Laguar:+2
  • la Vila Joiosa: +76
  • la Vilavella:+3
  • les Alqueries: +2
  • les Useres:+1
  • Llíria: +40
  • Llocnou d’En Fenollet:+2
  • Llocnou de Sant Jeroni: +1
  • Llombai:+4
  • Llutxent: +14
  • Manises: +5
  • Manuel: +2
  • Massalavés: +2
  • Massalfassar: +2
  • Massamagrell: +26
  • Massanassa: +15
  • Meliana: +17
  • Miramar: +4
  • Mislata: +8
  • Moixent: +32
  • Moncada: +31
  • Moncofa: +2
  • Monforte del Cid:+12
  • Monòver:+31
  • Montesa: +2
  • Montroi: +4
  • Montserrat: +14
  • Muro de Alcoy: +14
  • Museros: +10
  • Mutxamel: +23
  • Nàquera:+4
  • Navarrés: +20
  • Novelda: +75
  • Novetlè: +2
  • Nules: +52
  • Oliva: +28
  • Onda: +55
  • Ondara: +10
  • Onil: +8
  • Ontinyent: +86
  • Orba: +5
  • Orihuela: +49
  • Orpesa: +11
  • Orxeta: +3
  • Paiporta: +13
  • Paterna: +63
  • Pavías: +1
  • Pedralba: +4
  • Pedreguer: +10
  • Pego: +12
  • Peníscola: +2
  • Petrer: +73
  • Petrés: +1
  • Picanya: +9
  • Picassent: +39
  • Pilar de la Horadada: +22
  • Piles: +4
  • Polinyà de Xúquer: +10
  • Polop:+5
  • Potries: +3
  • Puçol: +11
  • Quart de les Valls: +1
  • Quart de Poblet: +5
  • Quartell: +2
  • Quatretonda: +1
  • Quatretondeta: +1
  • Quesa:+3
  • Rafelbunyol: +11
  • Rafelguaraf: +3
  • Real: +2
  • Redován: +1
  • Requena: +41
  • Riba-roja de Túria: +1
  • Ribesalbes: +5
  • Riola: +4
  • Rocafort: +8
  • Rojales: +1
  • Rótova: +4
  • Sagunt: +95
  • Salinas: +7
  • San Antonio de Benagéber: +1
  • San Miguel de Salinas: +6
  • San Rafael del Río: +2
  • Sant Joan d’Alacant: +41
  • Sant Joanet: +1
  • Sant Mateu: +1
  • Sant Vicent del Raspeig: +73
  • Santa Pola: +37
  • Sax: +33
  • Sedaví: +54
  • Segorbe:+10
  • Senyera: +1
  • Siete Aguas: +6
  • Silla: +65
  • Simat de la Valldigna: +3
  • Sinarcas: +1
  • Sollana: +7
  • Sueca: +43
  • Tavernes Blanques: +5
  • Tavernes de la Valldigna: +9
  • Teresa de Cofrentes: +1
  • Teresa: +1
  • Teulada: +44
  • Torreblanca: +2
  • Torrent: +102
  • Torres Torres:+1
  • Torrevieja: +9
  • Tous: +3
  • Traiguera: +9
  • Turís: +1
  • Utiel: +53
  • València: +1132
  • Vall d’Alba: +16
  • Vallada: +12
  • Vila-real: +76
  • Vilafranca: +7
  • Vilallonga: +4
  • Vilamarxant: +7
  • Villanueva de Castellón: +23
  • Villar del Arzobispo: +3
  • Villena: +128
  • Vinalesa: +8
  • Vinaròs: +36
  • Viver: +6
  • Xàbia: +21
  • Xaló: +1
  • Xàtiva: +87
  • Xeraco: +3
  • Xeresa: +4
  • Xilxes: +6
  • Xirivella: +28
  • Xixona: +2

 

Casos totals en els municipis valencians

  • Ademuz: 59 | 0 | 0
  • Ador: 38 | 4 | 2
  • Agost: 113 | 7 | 2
  • Agres: 4 | 3 | 0
  • Agullent: 42 | 6 | 3
  • Aielo de Malferit: 175 | 33 | 0
  • Aielo de Rugat: 0 | 0 | 0
  • Aigües: 6 | 0 | 0
  • Aín: 1 | 0 | 0
  • Alacant: 8.573 | 763 | 137
  • Alaquàs: 1.077 | 90 | 23
  • Albaida: 174 | 30 | 0
  • Albal: 431 | 46 | 2
  • Albalat de la Ribera: 102 | 3 | 2
  • Albalat dels Sorells: 119 | 20 | 1
  • Albalat dels Tarongers: 26 | 2 | 1
  • Albatera: 454 | 26 | 5
  • Alberic: 363 | 42 | 2
  • Albocàsser: 65 | 9 | 2
  • Alborache: 49 | 1 | 9
  • Alboraia: 725 | 88 | 13
  • Albuixech: 107 | 9 | 9
  • Alcalà de Xivert: 243 | 22 | 1
  • Alcalalí: 13 | 6 | 0
  • Alcàntera de Xúquer: 22 | 2 | 2
  • Alcàsser: 266 | 36 | 4
  • Alcocer de Planes: 2 | 0 | 0
  • Alcoi: 2.439 | 661 | 129
  • Alcoleja: 6 | 2 | 0
  • Alcublas: 2 | 0 | 0
  • Alcudia de Veo: 5 | 0 | 1
  • Aldaia: 813 | 35 | 17
  • Alfafar: 845 | 65 | 15
  • Alfafara: 7 | 4 | 0
  • Alfara de la Baronia: 12 | 5 | 1
  • Alfara del Patriarca: 38 | 1 | 1
  • Alfarp: 23 | 1 | 1
  • Alfarrasí: 53 | 11 | 0
  • Alfauir: 9 | 2 | 0
  • Alfondeguilla: 5 | 0 | 0
  • Algar de Palancia: 7 | 0 | 0
  • Algemesí: 1.296 | 206 | 18
  • Algímia d’Alfara: 36 | 21 | 3
  • Algimia de Almonacid: 1 | 0 | 0
  • Alginet: 387 | 70 | 2
  • Algorfa: 44 | 2 | 1
  • Algueña: 32 | 1 | 0
  • Almàssera: 307 | 30 | 2
  • Almassora: 759 | 82 | 9
  • Almedíjar: 0 | 0 | 0
  • Almenara: 191 | 32 | 11
  • Almiserà: 3 | 0 | 0
  • Almoines: 63 | 10 | 0
  • Almoradí: 873 | 45 | 10
  • Almudaina: 1 | 0 | 0
  • Almussafes: 176 | 11 | 1
  • Alpuente: 5 | 0 | 0
  • Altea: 288 | 29 | 6
  • Altura: 49 | 5 | 1
  • Alzira: 1.495 | 234 | 16
  • Andilla: 1 | 0 | 0
  • Anna: 100 | 36 | 4
  • Antella: 21 | 0 | 5
  • Arañuel: 0 | 0 | 0
  • Aras de los Olmos: 1 | 0 | 0
  • Ares del Maestrat: 1 | 0 | 0
  • Argelita: 0 | 0 | 0
  • Artana: 53 | 10 | 0
  • Aspe: 479 | 17 | 4
  • Atzeneta d’Albaida: 11 | 1 | 0
  • Atzeneta del Maestrat: 52 | 10 | 0
  • Ayódar: 2 | 0 | 0
  • Ayora: 377 | 72 | 9
  • Azuébar: 8 | 0 | 1
  • Balones: 1 | 0 | 0
  • Banyeres de Mariola: 368 | 40 | 7
  • Barracas: 7 | 0 | 0
  • Barx: 39 | 18 | 0
  • Barxeta: 84 | 11 | 1
  • Bejís: 1 | 1 | 0
  • Bèlgida: 10 | 1 | 2
  • Bellreguard: 135 | 25 | 2
  • Bellús: 4 | 0 | 0
  • Benafer: 1 | 0 | 0
  • Benafigos: 0 | 0 | 0
  • Benagéber: 2 | 0 | 0
  • Benaguasil: 248 | 34 | 0
  • Benasau: 0 | 0 | 0
  • Benassal: 13 | 0 | 0
  • Benavites: 16 | 1 | 1
  • Beneixama: 34 | 5 | 2
  • Beneixida: 5 | 2 | 0
  • Benejúzar: 151 | 11 | 6
  • Benetússer: 725 | 54 | 11
  • Benferri: 70 | 0 | 2
  • Beniarbeig: 32 | 2 | 0
  • Beniardá: 0 | 0 | 0
  • Beniarjó: 49 | 4 | 1
  • Beniarrés: 32 | 9 | 0
  • Beniatjar: 4 | 0 | 0
  • Benicarló: 1.220 | 99 | 15
  • Benicàssim: 400 | 55 | 6
  • Benicolet: 12 | 0 | 0
  • Benicull de Xúquer: 15 | 0 | 0
  • Benidoleig: 7 | 0 | 0
  • Benidorm: 1.870 | 110 | 82
  • Benifaió: 798 | 144 | 6
  • Benifairó de la Valldigna: 36 | 0 | 0
  • Benifairó de les Valls: 48 | 8 | 0
  • Benifallim: 1 | 1 | 0
  • Benifato: 0 | 0 | 0
  • Beniflá: 1 | 0 | 0
  • Benigànim: 477 | 130 | 8
  • Benigembla: 2 | 2 | 0
  • Benijófar: 90 | 1 | 2
  • Benilloba: 44 | 19 | 0
  • Benillup: 0 | 0 | 0
  • Benimantell: 13 | 0 | 1
  • Benimarfull: 1 | 0 | 0
  • Benimassot: 0 | 0 | 0
  • Benimeli: 6 | 0 | 0
  • Benimodo: 20 | 0 | 1
  • Benimuslem: 8 | 0 | 0
  • Beniparrell: 50 | 3 | 1
  • Benirredrà: 115 | 4 | 14
  • Benissa: 196 | 66 | 4
  • Benissanó: 38 | 3 | 0
  • Benissoda: 9 | 3 | 0
  • Benisuera: 2 | 0 | 0
  • Benlloc: 33 | 10 | 0
  • Bétera: 874 | 77 | 22
  • Betxí: 137 | 12 | 0
  • Biar: 84 | 7 | 2
  • Bicorp: 12 | 0 | 0
  • Bigastro: 249 | 19 | 3
  • Bocairent: 122 | 18 | 2
  • Bolbaite: 38 | 6 | 1
  • Bolulla: 0 | 0 | 0
  • Bonrepòs i Mirambell: 151 | 25 | 2
  • Borriana: 830 | 53 | 44
  • Borriol: 168 | 16 | 4
  • Bufali: 1 | 0 | 0
  • Bugarra: 31 | 0 | 0
  • Buñol: 326 | 18 | 3
  • Burjassot: 1.528 | 118 | 20
  • Busot: 34 | 0 | 1
  • Cabanes: 80 | 20 | 6
  • Càlig: 33 | 5 | 0
  • Calles: 5 | 4 | 1
  • Callosa d’en Sarrià: 270 | 26 | 13
  • Callosa de Segura: 978 | 35 | 7
  • Calp: 384 | 104 | 8
  • Camporrobles: 40 | 0 | 0
  • Cañada: 16 | 2 | 1
  • Canals: 606 | 124 | 7
  • Canet d’En Berenguer: 144 | 42 | 2
  • Canet lo Roig: 16 | 1 | 0
  • Carcaixent: 537 | 69 | 8
  • Càrcer: 128 | 34 | 2
  • Carlet: 938 | 113 | 10
  • Carrícola: 0 | 0 | 0
  • Casas Altas: 0 | 0 | 0
  • Casas Bajas: 4 | 0 | 0
  • Casinos: 51 | 1 | 3
  • Castalla: 357 | 104 | 11
  • Castell de Cabres: 0 | 0 | 0
  • Castell de Castells: 2 | 0 | 1
  • Castellfort: 1 | 0 | 0
  • Castellnovo: 14 | 5 | 0
  • Castelló de la Plana: 4.799 | 327 | 103
  • Castelló de Rugat: 44 | 7 | 0
  • Castellonet de la Conquesta: 3 | 0 | 0
  • Castielfabib: 0 | 0 | 0
  • Castillo de Villamalefa: 5 | 0 | 0
  • Catadau: 49 | 1 | 1
  • Catarroja: 854 | 49 | 24
  • Catí: 12 | 2 | 1
  • Catral: 184 | 3 | 3
  • Caudete de las Fuentes: 78 | 3 | 1
  • Caudiel: 4 | 0 | 0
  • Cerdà: 10 | 2 | 0
  • Cervera del Maestre: 12 | 0 | 0
  • Chella: 111 | 39 | 0
  • Chelva: 28 | 4 | 1
  • Chera: 8 | 0 | 0
  • Cheste: 402 | 35 | 9
  • Chiva: 435 | 11 | 14
  • Chóvar: 2 | 0 | 0
  • Chulilla: 10 | 3 | 1
  • Cinctorres: 16 | 5 | 1
  • Cirat: 1 | 0 | 0
  • Cocentaina: 221 | 35 | 9
  • Cofrentes: 39 | 9 | 1
  • Confrides: 0 | 0 | 0
  • Corbera: 79 | 1 | 1
  • Cortes de Arenoso: 2 | 0 | 0
  • Cortes de Pallás: 29 | 6 | 0
  • Costur: 6 | 0 | 1
  • Cotes: 9 | 1 | 0
  • Cox: 210 | 8 | 5
  • Crevillent: 793 | 40 | 11
  • Culla: 6 | 0 | 0
  • Cullera: 383 | 53 | 4
  • Daimús: 152 | 47 | 4
  • Daya Nueva: 40 | 0 | 3
  • Daya Vieja: 7 | 0 | 1
  • Dénia: 1.522 | 308 | 16
  • Dolores: 331 | 14 | 6
  • Domeño: 5 | 0 | 0
  • Dos Aguas: 7 | 5 | 1
  • el Camp de Mirra: 0 | 0 | 0
  • el Campello: 644 | 52 | 33
  • el Castell de Guadalest: 0 | 0 | 0
  • el Fondó de les Neus: 30 | 0 | 1
  • el Genovés: 112 | 36 | 0
  • el Palomar: 6 | 3 | 0
  • el Pinós: 577 | 28 | 8
  • el Poble Nou de Benitatxell: 32 | 5 | 2
  • el Puig de Santa Maria: 310 | 8 | 22
  • el Ràfol d’Almúnia: 7 | 2 | 1
  • el Real de Gandia: 98 | 3 | 2
  • El Toro: 4 | 1 | 0
  • el Verger: 230 | 27 | 9
  • Elda: 2.825 | 193 | 67
  • els Poblets: 17 | 0 | 1
  • Elx: 7.392 | 512 | 56
  • Emperador: 14 | 6 | 0
  • Enguera: 128 | 29 | 2
  • Eslida: 19 | 0 | 0
  • Espadilla: 0 | 0 | 0
  • Estivella: 57 | 7 | 1
  • Estubeny: 1 | 0 | 0
  • Facheca: 0 | 0 | 0
  • Famorca: 0 | 0 | 0
  • Fanzara: 4 | 0 | 0
  • Faura: 114 | 19 | 3
  • Favara: 51 | 2 | 4
  • Figueroles: 4 | 1 | 0
  • Finestrat: 71 | 0 | 4
  • Foios: 208 | 16 | 2
  • Fontanars dels Alforins: 81 | 23 | 0
  • Forcall: 62 | 3 | 1
  • Formentera del Segura: 63 | 1 | 6
  • Fortaleny: 14 | 1 | 1
  • Fuente la Reina: 0 | 0 | 0
  • Fuenterrobles: 21 | 0 | 1
  • Fuentes de Ayódar: 0 | 0 | 0
  • Gaianes: 1 | 1 | 0
  • Gaibiel: 11 | 10 | 0
  • Gandia: 2.235 | 157 | 19
  • Gata de Gorgos: 113 | 33 | 0
  • Gátova: 0 | 0 | 0
  • Gavarda: 10 | 2 | 0
  • Geldo: 4 | 0 | 1
  • Gestalgar: 7 | 1 | 0
  • Gilet: 52 | 2 | 0
  • Godella: 418 | 31 | 3
  • Godelleta: 29 | 0 | 1
  • Gorga: 7 | 3 | 0
  • Granja de Rocamora: 51 | 2 | 0
  • Guadasséquies: 18 | 3 | 0
  • Guadassuar: 362 | 26 | 7
  • Guardamar de la Safor: 0 | 0 | 0
  • Guardamar del Segura: 282 | 9 | 16
  • Herbés: 0 | 0 | 0
  • Higueras: 0 | 0 | 0
  • Higueruelas: 6 | 0 | 0
  • Hondón de los Frailes: 28 | 0 | 0
  • Ibi: 677 | 115 | 13
  • Jacarilla: 33 | 0 | 0
  • Jalance: 50 | 7 | 8
  • Jarafuel: 33 | 5 | 4
  • Jérica: 44 | 30 | 0
  • l’Alcora: 274 | 24 | 5
  • l’Alcúdia de Crespins: 232 | 32 | 3
  • l’Alcúdia: 596 | 74 | 6
  • l’Alfàs del Pi: 270 | 30 | 7
  • l’Alqueria d’Asnar: 23 | 1 | 1
  • l’Alqueria de la Comtessa: 40 | 3 | 1
  • l’Atzúbia: 7 | 1 | 0
  • l’Eliana: 534 | 54 | 18
  • l’Ènova: 50 | 3 | 1
  • l’Olleria: 404 | 67 | 6
  • l’Orxa: 4 | 0 | 0
  • la Font d’En Carròs: 70 | 8 | 0
  • la Font de la Figuera: 60 | 29 | 0
  • la Granja de la Costera: 2 | 1 | 0
  • la Jana: 3 | 1 | 0
  • la Llosa de Ranes: 199 | 36 | 1
  • la Llosa: 15 | 2 | 3
  • la Mata de Morella: 20 | 15 | 0
  • la Nucia: 295 | 39 | 3
  • la Pobla de Benifassà: 1 | 0 | 0
  • la Pobla de Farnals: 203 | 23 | 4
  • la Pobla de Vallbona: 654 | 56 | 14
  • la Pobla del Duc: 63 | 11 | 1
  • la Pobla Llarga: 161 | 45 | 2
  • la Pobla Tornesa: 23 | 2 | 2
  • la Romana: 86 | 9 | 1
  • la Salzadella: 23 | 0 | 1
  • la Serratella: 0 | 0 | 0
  • la Torre d’En Besora: 7 | 3 | 0
  • la Torre d’en Doménec: 0 | 0 | 0
  • la Torre de les Maçanes: 7 | 0 | 0
  • la Vall d’Alcalà: 1 | 0 | 0
  • la Vall d’Ebo: 2 | 2 | 0
  • la Vall d’Uixó: 1.030 | 139 | 11
  • la Vall de Laguar: 7 | 2 | 0
  • la Vila Joiosa: 914 | 103 | 27
  • la Vilavella: 61 | 5 | 1
  • La Yesa: 8 | 0 | 0
  • les Alqueries: 88 | 8 | 2
  • les Coves de Vinromà: 46 | 0 | 0
  • les Useres: 4 | 1 | 0
  • Llanera de Ranes: 59 | 2 | 0
  • Llaurí: 12 | 0 | 0
  • Llíber: 4 | 0 | 0
  • Llíria: 891 | 82 | 18
  • Llocnou d’En Fenollet: 46 | 7 | 1
  • Llocnou de la Corona: 1 | 0 | 0
  • Llocnou de Sant Jeroni: 17 | 2 | 0
  • Llombai: 44 | 2 | 1
  • Llucena: 29 | 1 | 0
  • Llutxent: 112 | 34 | 0
  • Loriguilla: 24 | 0 | 2
  • Los Montesinos: 70 | 0 | 1
  • Losa del Obispo: 7 | 1 | 0
  • Ludiente: 0 | 0 | 0
  • Macastre: 15 | 0 | 1
  • Manises: 1.025 | 34 | 28
  • Manuel: 70 | 7 | 0
  • Marines: 21 | 2 | 0
  • Massalavés: 18 | 1 | 0
  • Massalfassar: 49 | 4 | 0
  • Massamagrell: 603 | 65 | 7
  • Massanassa: 347 | 23 | 4
  • Matet: 0 | 0 | 0
  • Meliana: 347 | 33 | 5
  • Millares: 3 | 0 | 0
  • Millena: 0 | 0 | 0
  • Miramar: 65 | 5 | 1
  • Mislata: 1.475 | 45 | 23
  • Moixent: 263 | 80 | 2
  • Moncada: 795 | 81 | 12
  • Moncofa: 134 | 11 | 3
  • Monforte del Cid: 245 | 16 | 2
  • Monòver: 618 | 55 | 12
  • Montán: 23 | 0 | 5
  • Montanejos: 17 | 2 | 0
  • Montaverner: 58 | 5 | 0
  • Montesa: 23 | 4 | 0
  • Montitxelvo: 2 | 0 | 0
  • Montroi: 67 | 6 | 1
  • Montserrat: 207 | 42 | 2
  • Morella: 168 | 3 | 22
  • Murla: 2 | 0 | 0
  • Muro de Alcoy: 265 | 59 | 3
  • Museros: 239 | 17 | 4
  • Mutxamel: 622 | 96 | 12
  • Nàquera: 63 | 8 | 0
  • Navajas: 10 | 4 | 0
  • Navarrés: 168 | 36 | 5
  • Novelda: 816 | 114 | 23
  • Novetlè: 48 | 11 | 2
  • Nules: 408 | 70 | 9
  • Oliva: 654 | 66 | 9
  • Olocau del Rey: 17 | 0 | 0
  • Olocau: 15 | 0 | 1
  • Onda: 703 | 61 | 9
  • Ondara: 166 | 33 | 2
  • Onil: 207 | 27 | 24
  • Ontinyent: 1.724 | 287 | 19
  • Orba: 43 | 13 | 0
  • Orihuela: 2.308 | 84 | 39
  • Orpesa: 173 | 10 | 5
  • Orxeta: 12 | 2 | 0
  • Otos: 8 | 0 | 1
  • Paiporta: 642 | 52 | 10
  • Palanques: 0 | 0 | 0
  • Palma de Gandía: 18 | 0 | 1
  • Palmera: 11 | 1 | 0
  • Parcent: 5 | 1 | 0
  • Paterna: 1.758 | 176 | 25
  • Pavías: 1 | 1 | 0
  • Pedralba: 90 | 15 | 1
  • Pedreguer: 149 | 31 | 4
  • Pego: 181 | 52 | 1
  • Penàguila: 5 | 0 | 0
  • Peníscola: 235 | 11 | 1
  • Petrer: 1.677 | 127 | 32
  • Petrés: 13 | 1 | 1
  • Picanya: 377 | 22 | 15
  • Picassent: 600 | 66 | 11
  • Pilar de la Horadada: 599 | 31 | 21
  • Piles: 45 | 4 | 0
  • Pina de Montalgrao: 3 | 0 | 0
  • Pinet: 2 | 0 | 0
  • Planes: 4 | 2 | 0
  • Polinyà de Xúquer: 50 | 2 | 2
  • Polop: 112 | 61 | 3
  • Portell de Morella: 4 | 0 | 0
  • Potries: 20 | 3 | 0
  • Puçol: 644 | 32 | 15
  • Puebla de Arenoso: 0 | 0 | 0
  • Puebla de San Miguel: 0 | 0 | 0
  • Quart de les Valls: 25 | 3 | 0
  • Quart de Poblet: 667 | 24 | 16
  • Quartell: 65 | 3 | 11
  • Quatretonda: 76 | 37 | 1
  • Quatretondeta: 1 | 1 | 0
  • Quesa: 25 | 4 | 2
  • Rafal: 107 | 1 | 2
  • Rafelbunyol: 303 | 33 | 5
  • Rafelcofer: 28 | 1 | 1
  • Rafelguaraf: 49 | 10 | 2
  • Ráfol de Salem: 4 | 0 | 0
  • Real: 33 | 3 | 1
  • Redován: 170 | 6 | 3
  • Relleu: 6 | 0 | 2
  • Requena: 971 | 146 | 41
  • Riba-roja de Túria: 542 | 30 | 11
  • Ribesalbes: 23 | 4 | 0
  • Riola: 23 | 1 | 0
  • Rocafort: 129 | 9 | 1
  • Rojales: 253 | 2 | 11
  • Rossell: 22 | 0 | 0
  • Rotglà i Corberà: 21 | 0 | 0
  • Rótova: 87 | 4 | 0
  • Rugat: 2 | 0 | 1
  • Sacañet: 0 | 0 | 0
  • Sagra: 10 | 0 | 0
  • Sagunt: 2.124 | 274 | 39
  • Salem: 6 | 3 | 0
  • Salinas: 62 | 9 | 2
  • San Antonio de Benagéber: 175 | 9 | 9
  • San Fulgencio: 73 | 1 | 3
  • San Isidro: 36 | 0 | 1
  • San Miguel de Salinas: 164 | 10 | 2
  • San Rafael del Río: 13 | 2 | 0
  • Sanet y Negrals: 2 | 0 | 0
  • Sant Joan d’Alacant: 581 | 61 | 12
  • Sant Joan de Moró: 54 | 3 | 2
  • Sant Joanet: 6 | 1 | 0
  • Sant Jordi: 14 | 0 | 0
  • Sant Mateu: 67 | 13 | 2
  • Sant Vicent del Raspeig: 1.407 | 114 | 14
  • Santa Magdalena de Pulpis: 25 | 1 | 0
  • Santa Pola: 815 | 81 | 7
  • Sax: 338 | 53 | 6
  • Sedaví: 505 | 76 | 4
  • Segart: 0 | 0 | 0
  • Segorbe: 250 | 35 | 12
  • Sella: 11 | 0 | 2
  • Sellent: 11 | 3 | 0
  • Sempere: 0 | 0 | 0
  • Senija: 1 | 0 | 0
  • Senyera: 44 | 9 | 0
  • Serra: 28 | 0 | 0
  • Sierra Engarcerán: 5 | 1 | 0
  • Siete Aguas: 29 | 5 | 0
  • Silla: 509 | 80 | 4
  • Simat de la Valldigna: 63 | 5 | 2
  • Sinarcas: 27 | 3 | 1
  • Sollana: 91 | 15 | 1
  • Soneja: 59 | 8 | 0
  • Sot de Chera: 4 | 0 | 0
  • Sot de Ferrer: 14 | 0 | 1
  • Sueca: 902 | 184 | 8
  • Suera: 11 | 0 | 1
  • Sumacàrcer: 33 | 0 | 0
  • Tales: 7 | 0 | 0
  • Tàrbena: 4 | 1 | 1
  • Tavernes Blanques: 291 | 16 | 4
  • Tavernes de la Valldigna: 509 | 14 | 18
  • Teresa de Cofrentes: 8 | 0 | 1
  • Teresa: 5 | 1 | 0
  • Terrateig: 0 | 0 | 0
  • Teulada: 251 | 98 | 4
  • Tibi: 24 | 0 | 2
  • Tírig: 4 | 0 | 0
  • Titaguas: 18 | 0 | 0
  • Todolella: 3 | 0 | 0
  • Toga: 1 | 0 | 0
  • Tollos: 0 | 0 | 0
  • Torás: 0 | 0 | 0
  • Tormos: 2 | 0 | 0
  • Torralba del Pinar: 0 | 0 | 0
  • Torrebaja: 3 | 0 | 0
  • Torreblanca: 143 | 5 | 1
  • Torrechiva: 1 | 0 | 0
  • Torrella: 0 | 0 | 0
  • Torrent: 2.815 | 214 | 92
  • Torres Torres: 7 | 1 | 0
  • Torrevieja: 1.512 | 22 | 53
  • Tous: 19 | 3 | 0
  • Traiguera: 68 | 10 | 2
  • Tuéjar: 15 | 0 | 0
  • Turís: 162 | 6 | 0
