2.046 contagis nous i 55 morts per coronavirus en les últimes 24 hores en el territori valencià

 

Este dilluns, 8 de febrer, Sanitat ha registrat 2.046 casos nous per coronavirus per prova PCR o a través de test d’antígens, que situen la xifra total de positius en 348.192 persones. D’altra banda, s’han registrat 55 defuncions per coronavirus des de l’última actualització. 

 

Quant als ingressos hospitalaris, ara com ara, continuen ingressades 3.547 persones. D’elles, 648 persones continuen ingressades en l’UCI. Respecte de les altes, 8.988 persones s’han recuperat en les últimes hores i, en total, 299.704 pacients han superat la malaltia.

 

Casos de coronavirus per províncies: 348.192

  • Castelló: 178 nous (35.410 en total).
  • Alacant: 1.256 nous (131.186 en total).
  • València: 612 (181.587 en total).
  • Sense assignar: 0 nous (9 en total).

 

Morts per coronavirus per províncies: 5.478

  • Castelló: 14 nous (655 en total).
  • Alacant: 24 nous (2.015 en total).
  • València: 59 nous (2.808 en total).

 

Casos i morts per departaments de salut

A continuació, els casos totals detallats en els 24 departaments de salut, per ordre alfabètic, en què està dividit el territori valencià. Les dades mostren tres xifres: les PCR positives totals des de l’inici de la pandèmia, les PCR positives en els últims 14 dies i els morts totals des de l’inici de la pandèmia.

 

  • Alacant Hospital General: 14.165 | 3.777 | 155
  • Alcoi: 11.359 | 3.817 | 289
  • Castelló: 12.300 | 2.540 | 244
  • Dénia: 7.595 | 1.865 | 102
  • Elda: 15.560 | 4.332 | 219
  • Elx: 11.816 | 3.954 | 71
  • Elx – Crevillent: 8.096 | 2.154 | 70
  • Gandia: 8.692 | 1.829 | 141
  • La Marina Baixa: 9.308 | 2.603 | 238
  • La Plana: 10.134 | 2.606 | 174
  • La Ribera: 15.941 | 3.814 | 191
  • Manises: 11.472 | 2.616 | 181
  • Orihuela: 10.076 | 2.239 | 125
  • Requena: 3.923 | 734 | 118
  • Sagunt: 8.372 | 2.148 | 199
  • Sant Joan d’Alacant: 11.168 | 2.787 | 201
  • Torrevieja: 5.140 | 986 | 152
  • València Arnau de Vilanova – Llíria: 16.554 | 4.002 | 220
  • València Clínic – La Malva-Rosa: 21.110 | 4.863 | 256
  • València Dr. Peset: 18.926 | 4.444 | 261
  • València hospital General: 21.220 | 4.885 | 427
  • València La Fe: 17.263 | 4.130 | 252
  • Vinaròs: 5.501 | 1.164 | 80
  • Xàtiva – Ontinyent: 14.412 | 3.394 | 146

ÚLTIMES NOTÍCIES