28 C
València
Dimecres, 2 juliol, 2025

Registrats 2.866 casos de coronavirus en 236 municipis valencians en els últims tres dies

 

- Advertisement -Telegram València Diari

En els últims 3 dies el coronavirus ha arribat a 236 municipis valencians. Segons l’última actualització de dades de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, s’han registrat un total de 2.866 casos de Covid-19 en este període en el territori valencià.

 

València continua sent la més afectada, amb 558 casos en els últims 3 dies. Per darrere de València es troba Alacant, amb 146 casos, i li seguix, Elx, en la comarca del Baix Vinalopó (Alacant), amb 106 contagiats.

 

Localitats que han registrat casos en els últims 3 dies

  • Ademuz:+6
  • Agullent:+2
  • Aielo de Malferit:+2
  • Alacant: +146
  • Alaquàs: +15
  • Albaida:+4
  • Albal: +10
  • Albalat de la Ribera: +2
  • Albatera: +5
  • Alberic:+8
  • Alboraia: +7
  • Alcalà de Xivert:+7
  • Alcàntera de Xúquer: +2
  • Alcàsser: +3
  • Alcoi: +45
  • Aldaia:+11
  • Alfafar:+16
  • Alfara de la Baronia:+2
  • Alfauir: +1
  • Algar de Palancia: +1
  • Algemesí: +17
  • Algorfa: +2
  • Algueña: +1
  • Almàssera: +3
  • Almassora:+8
  • Almenara: +9
  • Almoradí: +28
  • Almussafes: +2
  • Altea: +3
  • Alzira: +11
  • Anna: +1
  • Artana: +2
  • Aspe: +9
  • Ayora: +2
  • Barxeta: +1
  • Bellreguard: +3
  • Benaguasil: +1
  • Beneixama: +1
  • Beneixida: +1
  • Benejúzar: +2
  • Benetússer: 22
  • Benferri: +1
  • Beniatjar: +1
  • Benicarló: +20
  • Benidorm: +18
  • Benifaió: +6
  • Benifairó de la Valldigna: +3
  • Benigànim: +4
  • Benijófar: +7
  • Benilloba: +1
  • Benimuslem: +1
  • Beniparrell: +2
  • Benirredrà: +2
  • Benissa: +4
  • Benissanó: +1
  • Bétera: +27
  • Betxí: +5
  • Biar: +5
  • Bigastro: +2
  • Bocairent: +2
  • Bolbaite: +1
  • Bonrepòs i Mirambell: +4
  • Borriana: +13
  • Borriol: +1
  • Buñol: +3
  • Burjassot: +10
  • Cabanes: +1
  • Callosa d’en Sarrià: +7
  • Callosa de Segura: +27
  • Calp: +4
  • Canals: +10
  • Canet d’En Berenguer: +4
  • Carcaixent: +9
  • Càrcer: +6
  • Carlet: +17
  • Casas Bajas: +2
  • Castalla: +5
  • Castelló de la Plana: +44
  • Castelló de Rugat: +2
  • Catarroja: +15
  • Catral: +12
  • Caudete de las Fuentes: +1
  • Chella: +2
  • Chelva: +2
  • Cheste: +2
  • Chiva: +2
  • Chulilla: +1
  • Cocentaina: +10
  • Cofrentes: +3
  • Corbera:+3
  • Cortes de Arenoso: +1
  • Cotes: +1
  • Cox: +3
  • Crevillent: +14
  • Cullera: +2
  • Daya Nueva:+1
  • Dénia: +7
  • Dolores:+11
  • el Campello: +12
  • el Pinós: +16
  • el Puig de Santa Maria: +1
  • el Verger:+2
  • Elda: +80
  • Elx: +106
  • Enguera: +3
  • Estivella: +1
  • Faura: +9
  • Formentera del Segura:+2
  • Gandia: +86
  • Gata de Gorgos: +6
  • Gilet: +1
  • Godella: +5
  • Granja de Rocamora: +1
  • Guadassuar: +4
  • Guardamar del Segura: +7
  • Ibi: +10
  • Jalance: +1
  • l’Alcora: +3
  • l’Alcúdia de Crespins:+5
  • l’Alcúdia: +5
  • l’Alfàs del Pi: +3
  • l’Alqueria de la Comtessa:+1
  • l’Eliana: +12
  • l’Olleria: +7
  • la Font d’En Carròs: +2
  • la Llosa de Ranes: +6
  • la Nucia: +1
  • la Pobla de Farnals: +5
  • la Pobla de Vallbona: +10
  • la Pobla del Duc:+2
  • la Pobla Llarga: +2
  • la Romana: +2
  • la Vall d’Uixó: +6
  • la Vila Joiosa: +16
  • la Vilavella:+1
  • les Alqueries: +4
  • les Coves de Vinromà: +5
  • Llanera de Ranes: +2
  • Llíria: +24
  • Llocnou d’En Fenollet:+1
  • Manises: +35
  • Manuel: +1
  • Marines: +1
  • Massalfassar: +1
  • Massamagrell: +20
  • Meliana: +8
  • Millares: +1
  • Mislata: +28
  • Moixent: +3
  • Moncada: +10
  • Monforte del Cid:+3
  • Monòver:+32
  • Montesa: +1
  • Montserrat: +3
  • Muro de Alcoy: +4
  • Museros: +10
  • Mutxamel: +10
  • Nàquera:+2
  • Navarrés: +10
  • Novelda: +30
  • Novelda: +30
  • Nules: +2
  • Oliva: +8
  • Onda: +11
  • Ondara: +2
  • Onil: +8
  • Ontinyent: +26
  • Orba: +1
  • Orihuela: +19
  • Orpesa: +1
  • Otos: +1
  • Paiporta: +8
  • Paterna: +45
  • Pedreguer: +8
  • Pego: +4
  • Peníscola: +3
  • Petrer: +47
  • Picanya: +3
  • Picassent: +6
  • Pilar de la Horadada: +13
  • Potries: +1
  • Puçol: +36
  • Quart de Poblet: +4
  • Rafal: +3
  • Rafelbunyol: +3
  • Redován: +4
  • Requena: +5
  • Riba-roja de Túria: +5
  • Riola: +2
  • Rocafort: +1
  • Rojales: +9
  • Rótova: +2
  • Sagunt: +48
  • Salinas: +1
  • San Antonio de Benagéber: +1
  • San Fulgencio: +5
  • San Miguel de Salinas: +4
  • Sant Joan d’Alacant: +10
  • Sant Vicent del Raspeig: +39
  • Santa Pola: +26
  • Sax: +18
  • Sedaví: +9
  • Segorbe:+5
  • Senyera: +8
  • Serra: +1
  • Silla: +1
  • Simat de la Valldigna: +1
  • Sueca: +3
  • Sumacàrcer: +1
  • Tavernes Blanques: +22
  • Tavernes de la Valldigna: +9
  • Teulada: +1
  • Torreblanca: +3
  • Torrent: +43
  • Torrevieja: +31
  • Tuéjar: +3
  • Utiel: +21
  • València: +558
  • Vall d’Alba: +1
  • Venta del Moro: +1
  • Vila-real: +31
  • Vilafranca: +1
  • Vilallonga: +5
  • Vilamarxant: +4
  • Villanueva de Castellón: +8
  • Villargordo del Cabriel: +2
  • Villena: +39
  • Vinaròs: +11
  • Viver: +3
  • Xàbia: +5
  • Xàtiva: +36
  • Xeraco: +5
  • Xeresa: +5
  • Xilxes: +1
  • Xirivella: +21
  • Xixona: +3

 

Casos totals en els municipis valencians

  • Ademuz: 33 | 11 | 0
  • Ador: 21 | 3 | 1
  • Agost: 72 | 4 | 1
  • Agres: 1 | 0 | 0
  • Agullent: 23 | 3 | 3
  • Aielo de Malferit: 77 | 12 | 0
  • Aielo de Rugat: 0 | 0 | 0
  • Aigües: 5 | 1 | 0
  • Aín: 0 | 0 | 0
  • Alacant: 5.859 | 689 | 112
  • Alaquàs: 711 | 100 | 13
  • Albaida: 94 | 15 | 0
  • Albal: 238 | 48 | 2
  • Albalat de la Ribera: 73 | 11 | 1
  • Albalat dels Sorells: 59 | 1 | 0
  • Albalat dels Tarongers: 21 | 1 | 1
  • Albatera: 349 | 30 | 5
  • Alberic: 245 | 42 | 1
  • Albocàsser: 35 | 0 | 2
  • Alborache: 44 | 0 | 9
  • Alboraia: 420 | 44 | 5
  • Albuixech: 65 | 6 | 8
  • Alcalà de Xivert: 153 | 34 | 0
  • Alcalalí: 7 | 0 | 0
  • Alcàntera de Xúquer: 18 | 2 | 2
  • Alcàsser: 143 | 38 | 4
  • Alcocer de Planes: 2 | 0 | 0
  • Alcoi: 1.222 | 215 | 92
  • Alcoleja: 3 | 1 | 0
  • Alcublas: 2 | 1 | 0
  • Alcudia de Veo: 3 | 0 | 1
  • Aldaia: 428 | 15 | 6
  • Alfafar: 574 | 70 | 13
  • Alfafara: 3 | 0 | 0
  • Alfara de la Baronia: 7 | 3 | 0
  • Alfara del Patriarca: 28 | 2 | 1
  • Alfarp: 22 | 2 | 1
  • Alfarrasí: 26 | 0 | 0
  • Alfauir: 3 | 0 | 0
  • Alfondeguilla: 4 | 0 | 0
  • Algar de Palancia: 4 | 1 | 0
  • Algemesí: 682 | 104 | 10
  • Algímia d’Alfara: 6 | 2 | 0
  • Algimia de Almonacid: 0 | 0 | 0
  • Alginet: 212 | 17 | 1
  • Algorfa: 36 | 7 | 0
  • Algueña: 20 | 2 | 0
  • Almàssera: 192 | 16 | 2
  • Almassora: 522 | 40 | 6
  • Almedíjar: 0 | 0 | 0
  • Almenara: 95 | 25 | 5
  • Almiserà: 2 | 1 | 0
  • Almoines: 32 | 1 | 0
  • Almoradí: 666 | 92 | 10
  • Almudaina: 0 | 0 | 0
  • Almussafes: 111 | 15 | 1
  • Alpuente: 3 | 0 | 0
  • Altea: 149 | 7 | 5
  • Altura: 23 | 1 | 0
  • Alzira: 867 | 76 | 14
  • Andilla: 1 | 0 | 0
  • Anna: 20 | 3 | 4
  • Antella: 17 | 2 | 5
  • Arañuel: 0 | 0 | 0
  • Aras de los Olmos: 1 | 0 | 0
  • Ares del Maestrat: 1 | 0 | 0
  • Argelita: 0 | 0 | 0
  • Artana: 40 | 9 | 0
  • Aspe: 297 | 48 | 2
  • Atzeneta d’Albaida: 9 | 2 | 0
  • Atzeneta del Maestrat: 20 | 0 | 0
  • Ayódar: 1 | 0 | 0
  • Ayora: 166 | 16 | 9
  • Azuébar: 7 | 1 | 0
  • Balones: 1 | 1 | 0
  • Banyeres de Mariola: 304 | 79 | 6
  • Barracas: 7 | 0 | 0
  • Barx: 19 | 0 | 0
  • Barxeta: 45 | 24 | 0
  • Bejís: 0 | 0 | 0
  • Bèlgida: 8 | 0 | 2
  • Bellreguard: 75 | 7 | 2
  • Bellús: 4 | 0 | 0
  • Benafer: 1 | 0 | 0
  • Benafigos: 0 | 0 | 0
  • Benagéber: 1 | 0 | 0
  • Benaguasil: 140 | 3 | 0
  • Benasau: 0 | 0 | 0
  • Benassal: 12 | 0 | 0
  • Benavites: 12 | 2 | 1
  • Beneixama: 21 | 7 | 1
  • Beneixida: 3 | 1 | 0
  • Benejúzar: 105 | 8 | 4
  • Benetússer: 506 | 87 | 4
  • Benferri: 64 | 3 | 0
  • Beniarbeig: 25 | 0 | 0
  • Beniardá: 0 | 0 | 0
  • Beniarjó: 34 | 6 | 0
  • Beniarrés: 21 | 1 | 0
  • Beniatjar: 4 | 2 | 0
  • Benicarló: 673 | 99 | 10
  • Benicàssim: 269 | 18 | 5
  • Benicolet: 8 | 0 | 0
  • Benicull de Xúquer: 11 | 1 | 0
  • Benidoleig: 6 | 0 | 0
  • Benidorm: 1.327 | 68 | 74
  • Benifaió: 442 | 47 | 4
  • Benifairó de la Valldigna: 33 | 8 | 0
  • Benifairó de les Valls: 20 | 0 | 0
  • Benifallim: 0 | 0 | 0
  • Benifato: 0 | 0 | 0
  • Beniflá: 1 | 0 | 0
  • Benigànim: 303 | 12 | 7
  • Benigembla: 0 | 0 | 0
  • Benijófar: 65 | 11 | 0
  • Benilloba: 18 | 3 | 0
  • Benillup: 0 | 0 | 0
  • Benimantell: 3 | 1 | 0
  • Benimarfull: 1 | 0 | 0
  • Benimassot: 0 | 0 | 0
  • Benimeli: 5 | 0 | 0
  • Benimodo: 8 | 0 | 0
  • Benimuslem: 8 | 1 | 0
  • Beniparrell: 32 | 4 | 1
  • Benirredrà: 100 | 25 | 8
  • Benissa: 83 | 14 | 3
  • Benissanó: 30 | 4 | 0
  • Benissoda: 5 | 0 | 0
  • Benisuera: 1 | 0 | 0
  • Benlloc: 21 | 6 | 0
  • Bétera: 560 | 58 | 19
  • Betxí: 69 | 6 | 0
  • Biar: 58 | 14 | 2
  • Bicorp: 10 | 5 | 0
  • Bigastro: 193 | 13 | 3
  • Bocairent: 95 | 35 | 2
  • Bolbaite: 25 | 5 | 1
  • Bolulla: 0 | 0 | 0
  • Bonrepòs i Mirambell: 72 | 14 | 1
  • Borriana: 631 | 53 | 40
  • Borriol: 120 | 8 | 4
  • Bufali: 1 | 0 | 0
  • Bugarra: 31 | 6 | 0
  • Buñol: 190 | 3 | 2
  • Burjassot: 1.014 | 46 | 19
  • Busot: 27 | 0 | 1
  • Cabanes: 18 | 3 | 3
  • Càlig: 18 | 0 | 0
  • Calles: 0 | 0 | 0
  • Callosa d’en Sarrià: 144 | 16 | 9
  • Callosa de Segura: 706 | 61 | 5
  • Calp: 173 | 14 | 5
  • Camporrobles: 35 | 11 | 0
  • Cañada: 13 | 1 | 1
  • Canals: 218 | 39 | 3
  • Canet d’En Berenguer: 68 | 6 | 2
  • Canet lo Roig: 15 | 1 | 0
  • Carcaixent: 312 | 25 | 6
  • Càrcer: 78 | 12 | 1
  • Carlet: 670 | 87 | 7
  • Carrícola: 0 | 0 | 0
  • Casas Altas: 0 | 0 | 0
  • Casas Bajas: 3 | 2 | 0
  • Casinos: 39 | 3 | 1
  • Castalla: 152 | 12 | 7
  • Castell de Cabres: 0 | 0 | 0
  • Castell de Castells: 2 | 0 | 1
  • Castellfort: 0 | 0 | 0
  • Castellnovo: 4 | 0 | 0
  • Castelló de la Plana: 3.550 | 326 | 77
  • Castelló de Rugat: 21 | 3 | 0
  • Castellonet de la Conquesta: 3 | 0 | 0
  • Castielfabib: 0 | 0 | 0
  • Castillo de Villamalefa: 5 | 0 | 0
  • Catadau: 39 | 3 | 1
  • Catarroja: 567 | 58 | 20
  • Catí: 2 | 0 | 1
  • Catral: 136 | 20 | 3
  • Caudete de las Fuentes: 56 | 12 | 0
  • Caudiel: 1 | 0 | 0
  • Cerdà: 3 | 0 | 0
  • Cervera del Maestre: 12 | 2 | 0
  • Chella: 53 | 15 | 0
  • Chelva: 15 | 3 | 1
  • Chera: 6 | 0 | 0
  • Cheste: 145 | 7 | 3
  • Chiva: 310 | 10 | 12
  • Chóvar: 1 | 0 | 0
  • Chulilla: 4 | 1 | 0
  • Cinctorres: 10 | 0 | 1
  • Cirat: 1 | 0 | 0
  • Cocentaina: 152 | 35 | 6
  • Cofrentes: 21 | 2 | 1
  • Confrides: 0 | 0 | 0
  • Corbera: 53 | 16 | 0
  • Cortes de Arenoso: 2 | 1 | 0
  • Cortes de Pallás: 11 | 1 | 0
  • Costur: 6 | 0 | 1
  • Cotes: 8 | 1 | 0
  • Cox: 150 | 15 | 3
  • Crevillent: 593 | 82 | 10
  • Culla: 2 | 1 | 0
  • Cullera: 239 | 23 | 2
  • Daimús: 72 | 5 | 2
  • Daya Nueva: 38 | 7 | 2
  • Daya Vieja: 7 | 0 | 1
  • Dénia: 949 | 26 | 13
  • Dolores: 233 | 33 | 6
  • Domeño: 4 | 0 | 0
  • Dos Aguas: 1 | 1 | 0
  • el Camp de Mirra: 0 | 0 | 0
  • el Campello: 442 | 50 | 18
  • el Castell de Guadalest: 0 | 0 | 0
  • el Fondó de les Neus: 28 | 2 | 1
  • el Genovés: 33 | 7 | 0
  • el Palomar: 1 | 0 | 0
  • el Pinós: 410 | 44 | 7
  • el Poble Nou de Benitatxell: 22 | 0 | 2
  • el Puig de Santa Maria: 240 | 18 | 21
  • el Ràfol d’Almúnia: 5 | 0 | 0
  • el Real de Gandia: 42 | 5 | 1
  • El Toro: 0 | 0 | 0
  • el Verger: 62 | 9 | 1
  • Elda: 2.108 | 286 | 56
  • els Poblets: 15 | 0 | 0
  • Elx: 4.889 | 543 | 40
  • Emperador: 6 | 0 | 0
  • Enguera: 67 | 8 | 2
  • Eslida: 18 | 0 | 0
  • Espadilla: 0 | 0 | 0
  • Estivella: 33 | 5 | 0
  • Estubeny: 1 | 0 | 0
  • Facheca: 0 | 0 | 0
  • Famorca: 0 | 0 | 0
  • Fanzara: 2 | 0 | 0
  • Faura: 59 | 14 | 1
  • Favara: 42 | 1 | 4
  • Figueroles: 3 | 0 | 0
  • Finestrat: 51 | 2 | 4
  • Foios: 124 | 16 | 2
  • Fontanars dels Alforins: 29 | 2 | 0
  • Forcall: 51 | 1 | 1
  • Formentera del Segura: 47 | 12 | 3
  • Fortaleny: 7 | 0 | 1
  • Fuente la Reina: 0 | 0 | 0
  • Fuenterrobles: 19 | 2 | 1
  • Fuentes de Ayódar: 0 | 0 | 0
  • Gaianes: 0 | 0 | 0
  • Gaibiel: 1 | 0 | 0
  • Gandia: 1.463 | 249 | 12
  • Gata de Gorgos: 45 | 9 | 0
  • Gátova: 0 | 0 | 0
  • Gavarda: 3 | 1 | 0
  • Geldo: 3 | 0 | 1
  • Gestalgar: 6 | 0 | 0
  • Gilet: 37 | 7 | 0
  • Godella: 260 | 23 | 2
  • Godelleta: 24 | 0 | 1
  • Gorga: 0 | 0 | 0
  • Granja de Rocamora: 38 | 6 | 0
  • Guadasséquies: 6 | 0 | 0
  • Guadassuar: 282 | 21 | 6
  • Guardamar de la Safor: 0 | 0 | 0
  • Guardamar del Segura: 216 | 38 | 13
  • Herbés: 0 | 0 | 0
  • Higueras: 0 | 0 | 0
  • Higueruelas: 5 | 0 | 0
  • Hondón de los Frailes: 21 | 1 | 0
  • Ibi: 476 | 79 | 13
  • Jacarilla: 28 | 0 | 0
  • Jalance: 38 | 0 | 8
  • Jarafuel: 14 | 0 | 4
  • Jérica: 12 | 1 | 0
  • l’Alcora: 226 | 29 | 5
  • l’Alcúdia de Crespins: 114 | 10 | 2
  • l’Alcúdia: 390 | 40 | 1
  • l’Alfàs del Pi: 168 | 11 | 5
  • l’Alqueria d’Asnar: 22 | 0 | 1
  • l’Alqueria de la Comtessa: 21 | 1 | 1
  • l’Atzúbia: 1 | 0 | 0
  • l’Eliana: 295 | 32 | 6
  • l’Ènova: 19 | 5 | 1
  • l’Olleria: 267 | 48 | 4
  • l’Orxa: 3 | 0 | 0
  • la Font d’En Carròs: 30 | 4 | 0
  • la Font de la Figuera: 25 | 0 | 0
  • la Granja de la Costera: 1 | 0 | 0
  • la Jana: 1 | 0 | 0
  • la Llosa de Ranes: 90 | 34 | 1
  • la Llosa: 10 | 0 | 3
  • la Mata de Morella: 3 | 0 | 0
  • la Nucia: 170 | 6 | 1
  • la Pobla de Benifassà: 1 | 0 | 0
  • la Pobla de Farnals: 124 | 11 | 3
  • la Pobla de Vallbona: 369 | 61 | 9
  • la Pobla del Duc: 36 | 4 | 1
  • la Pobla Llarga: 80 | 14 | 2
  • la Pobla Tornesa: 17 | 2 | 2
  • la Romana: 23 | 3 | 1
  • la Salzadella: 15 | 1 | 1
  • la Serratella: 0 | 0 | 0
  • la Torre d’En Besora: 0 | 0 | 0
  • la Torre d’en Doménec: 0 | 0 | 0
  • la Torre de les Maçanes: 6 | 0 | 0
  • la Vall d’Alcalà: 1 | 0 | 0
  • la Vall d’Ebo: 0 | 0 | 0
  • la Vall d’Uixó: 562 | 76 | 6
  • la Vall de Laguar: 4 | 0 | 0
  • la Vila Joiosa: 567 | 66 | 21
  • la Vilavella: 50 | 4 | 1
  • La Yesa: 8 | 0 | 0
  • les Alqueries: 56 | 6 | 2
  • les Coves de Vinromà: 45 | 10 | 0
  • les Useres: 3 | 1 | 0
  • Llanera de Ranes: 26 | 7 | 0
  • Llaurí: 4 | 1 | 0
  • Llíber: 1 | 1 | 0
  • Llíria: 549 | 61 | 13
  • Llocnou d’En Fenollet: 24 | 2 | 1
  • Llocnou de la Corona: 0 | 0 | 0
  • Llocnou de Sant Jeroni: 8 | 2 | 0
  • Llombai: 37 | 0 | 1
  • Llucena: 28 | 5 | 0
  • Llutxent: 53 | 7 | 0
  • Loriguilla: 10 | 0 | 1
  • Los Montesinos: 42 | 5 | 1
  • Losa del Obispo: 2 | 1 | 0
  • Ludiente: 0 | 0 | 0
  • Macastre: 9 | 0 | 0
  • Manises: 603 | 48 | 24
  • Manuel: 25 | 4 | 0
  • Marines: 16 | 3 | 0
  • Massalavés: 14 | 4 | 0
  • Massalfassar: 31 | 4 | 0
  • Massamagrell: 378 | 52 | 6
  • Massanassa: 183 | 9 | 2
  • Matet: 0 | 0 | 0
  • Meliana: 179 | 18 | 4
  • Millares: 3 | 1 | 0
  • Millena: 0 | 0 | 0
  • Miramar: 44 | 2 | 1
  • Mislata: 855 | 27 | 14
  • Moixent: 127 | 22 | 0
  • Moncada: 460 | 47 | 10
  • Moncofa: 90 | 9 | 2
  • Monforte del Cid: 202 | 35 | 2
  • Monòver: 323 | 69 | 7
  • Montán: 23 | 0 | 5
  • Montanejos: 15 | 0 | 0
  • Montaverner: 30 | 0 | 0
  • Montesa: 15 | 1 | 0
  • Montitxelvo: 1 | 0 | 0
  • Montroi: 40 | 6 | 1
  • Montserrat: 109 | 15 | 1
  • Morella: 150 | 2 | 22
  • Murla: 1 | 0 | 0
  • Muro de Alcoy: 170 | 18 | 3
  • Museros: 171 | 22 | 4
  • Mutxamel: 383 | 42 | 11
  • Nàquera: 31 | 4 | 0
  • Navajas: 4 | 0 | 0
  • Navarrés: 116 | 41 | 5
  • Novelda: 469 | 71 | 21
  • Novetlè: 18 | 1 | 0
  • Nules: 260 | 18 | 7
  • Oliva: 294 | 25 | 4
  • Olocau del Rey: 16 | 0 | 0
  • Olocau: 11 | 2 | 1
  • Onda: 531 | 34 | 8
  • Ondara: 82 | 3 | 2
  • Onil: 148 | 52 | 23
  • Ontinyent: 1.114 | 136 | 15
  • Orba: 19 | 5 | 0
  • Orihuela: 1.952 | 97 | 29
  • Orpesa: 150 | 7 | 5
  • Orxeta: 7 | 0 | 0
  • Otos: 7 | 2 | 0
  • Paiporta: 460 | 60 | 7
  • Palanques: 0 | 0 | 0
  • Palma de Gandía: 8 | 1 | 1
  • Palmera: 2 | 0 | 0
  • Parcent: 4 | 0 | 0
  • Paterna: 1.020 | 136 | 13
  • Pavías: 0 | 0 | 0
  • Pedralba: 41 | 5 | 1
  • Pedreguer: 85 | 30 | 4
  • Pego: 51 | 4 | 0
  • Penàguila: 5 | 0 | 0
  • Peníscola: 203 | 8 | 1
  • Petrer: 1.174 | 163 | 25
  • Petrés: 8 | 1 | 1
  • Picanya: 263 | 39 | 9
  • Picassent: 362 | 46 | 6
  • Pilar de la Horadada: 504 | 59 | 20
  • Piles: 13 | 0 | 0
  • Pina de Montalgrao: 2 | 0 | 0
  • Pinet: 2 | 0 | 0
  • Planes: 1 | 0 | 0
  • Polinyà de Xúquer: 34 | 4 | 1
  • Polop: 31 | 4 | 1
  • Portell de Morella: 4 | 0 | 0
  • Potries: 13 | 1 | 0
  • Puçol: 421 | 104 | 10
  • Puebla de Arenoso: 0 | 0 | 0
  • Puebla de San Miguel: 0 | 0 | 0
  • Quart de les Valls: 17 | 1 | 0
  • Quart de Poblet: 349 | 14 | 11
  • Quartell: 49 | 1 | 11
  • Quatretonda: 26 | 1 | 0
  • Quatretondeta: 0 | 0 | 0
  • Quesa: 17 | 3 | 2
  • Rafal: 98 | 10 | 1
  • Rafelbunyol: 169 | 14 | 3
  • Rafelcofer: 17 | 3 | 1
  • Rafelguaraf: 25 | 2 | 1
  • Ráfol de Salem: 4 | 0 | 0
  • Real: 21 | 1 | 1
  • Redován: 128 | 8 | 3
  • Relleu: 5 | 0 | 1
  • Requena: 678 | 48 | 34
  • Riba-roja de Túria: 278 | 22 | 5
  • Ribesalbes: 15 | 2 | 0
  • Riola: 14 | 3 | 0
  • Rocafort: 79 | 5 | 0
  • Rojales: 198 | 38 | 4
  • Rossell: 20 | 5 | 0
  • Rotglà i Corberà: 5 | 1 | 0
  • Rótova: 54 | 3 | 0
  • Rugat: 2 | 0 | 1
  • Sacañet: 0 | 0 | 0
  • Sagra: 7 | 0 | 0
  • Sagunt: 1.252 | 198 | 23
  • Salem: 0 | 0 | 0
  • Salinas: 39 | 2 | 2
  • San Antonio de Benagéber: 72 | 5 | 1
  • San Fulgencio: 58 | 7 | 2
  • San Isidro: 31 | 3 | 1
  • San Miguel de Salinas: 106 | 9 | 2
  • San Rafael del Río: 6 | 0 | 0
  • Sanet y Negrals: 2 | 0 | 0
  • Sant Joan d’Alacant: 352 | 41 | 3
  • Sant Joan de Moró: 45 | 13 | 1
  • Sant Joanet: 3 | 0 | 0
  • Sant Jordi: 11 | 2 | 0
  • Sant Mateu: 34 | 0 | 0
  • Sant Vicent del Raspeig: 902 | 108 | 11
  • Santa Magdalena de Pulpis: 17 | 5 | 0
  • Santa Pola: 575 | 61 | 7
  • Sax: 234 | 43 | 6
  • Sedaví: 253 | 25 | 2
  • Segart: 0 | 0 | 0
  • Segorbe: 120 | 10 | 9
  • Sella: 1 | 0 | 0
  • Sellent: 4 | 0 | 0
  • Sempere: 0 | 0 | 0
  • Senija: 1 | 0 | 0
  • Senyera: 17 | 11 | 0
  • Serra: 21 | 1 | 0
  • Sierra Engarcerán: 4 | 0 | 0
  • Siete Aguas: 21 | 0 | 0
  • Silla: 301 | 30 | 1
  • Simat de la Valldigna: 44 | 14 | 1
  • Sinarcas: 7 | 0 | 1
  • Sollana: 51 | 3 | 1
  • Soneja: 18 | 1 | 0
  • Sot de Chera: 3 | 0 | 0
  • Sot de Ferrer: 11 | 0 | 0
  • Sueca: 447 | 34 | 2
  • Suera: 6 | 0 | 1
  • Sumacàrcer: 29 | 1 | 0
  • Tales: 6 | 0 | 0
  • Tàrbena: 0 | 0 | 0
  • Tavernes Blanques: 174 | 35 | 3
  • Tavernes de la Valldigna: 359 | 67 | 18
  • Teresa de Cofrentes: 7 | 0 | 1
  • Teresa: 1 | 0 | 0
  • Terrateig: 0 | 0 | 0
  • Teulada: 68 | 1 | 3
  • Tibi: 22 | 2 | 2
  • Tírig: 1 | 0 | 0
  • Titaguas: 12 | 0 | 0
  • Todolella: 3 | 0 | 0
  • Toga: 1 | 0 | 0
  • Tollos: 0 | 0 | 0
  • Torás: 0 | 0 | 0
  • Tormos: 1 | 0 | 0
  • Torralba del Pinar: 0 | 0 | 0
  • Torrebaja: 3 | 0 | 0
  • Torreblanca: 117 | 17 | 1
  • Torrechiva: 0 | 0 | 0
  • Torrella: 0 | 0 | 0
  • Torrent: 1.987 | 294 | 76
  • Torres Torres: 5 | 0 | 0
  • Torrevieja: 1.308 | 120 | 51
  • Tous: 12 | 1 | 0
  • Traiguera: 46 | 2 | 1
  • Tuéjar: 10 | 5 | 0
  • Turís: 79 | 0 | 0
  • Utiel: 359 | 56 | 27
  • València: 19.900 | 2.155 | 424
  • Vall d’Alba: 71 | 11 | 2
  • Vall de Almonacid: 1 | 0 | 0
  • Vall de Gallinera: 0 | 0 | 0
  • Vallada: 76 | 4 | 3
  • Vallanca: 1 | 0 | 0
  • Vallat: 0 | 0 | 0
  • Vallés: 0 | 0 | 0
  • Vallibona: 0 | 0 | 0
  • Venta del Moro: 29 | 5 | 0
  • Vila-real: 1.127 | 169 | 52
  • Vilafamés: 17 | 0 | 0
  • Vilafranca: 42 | 8 | 0
  • Vilallonga: 45 | 14 | 0
  • Vilamarxant: 76 | 17 | 2
  • Vilanova d’Alcolea: 7 | 0 | 0
  • Vilar de Canes: 6 | 0 | 0
  • Villahermosa del Río: 69 | 2 | 15
  • Villamalur: 1 | 0 | 0
  • Villanueva de Castellón: 144 | 39 | 1
  • Villanueva de Viver: 3 | 0 | 0
  • Villar del Arzobispo: 65 | 7 | 0
  • Villargordo del Cabriel: 10 | 7 | 0
  • Villena: 786 | 119 | 16
  • Villores: 1 | 0 | 0
  • Vinalesa: 39 | 4 | 0
  • Vinaròs: 755 | 62 | 10
  • Vistabella del Maestrat: 7 | 0 | 0
  • Viver: 16 | 5 | 0
  • Xàbia: 237 | 18 | 3
  • Xaló: 12 | 0 | 0
  • Xàtiva: 608 | 90 | 13
  • Xeraco: 104 | 26 | 2
  • Xeresa: 17 | 7 | 0
  • Xert: 14 | 3 | 1
  • Xilxes: 15 | 2 | 0
  • Xirivella: 904 | 127 | 13
  • Xixona: 112 | 61 | 2
  • Xodos: 0 | 0 | 0
  • Yátova: 9 | 0 | 0
  • Zarra: 3 | 0 | 0
  • Zorita del Maestrazgo: 0 | 0 | 0
  • Zucaina: 1 | 0 | 0

