2.729 contagis nous per coronavirus en les últimes hores en territori valencià

 

Este diumenge, 17 de gener, Sanitat ha registrat 2.729 casos nous per coronavirus per prova PCR o a través de test d’antígens, que situen la xifra total de positius en 207.570 persones.

 

Dels 2.729 casos nous per coronavirus, 1.572 s’han diagnosticat en la província de València, 1.110 en la d’Alacant i 46 en la província de Castelló. 

 

Cal recordar que la Conselleria, en este recompte total i en l’anunci dels nous casos diaris, només té en compte els confirmats amb proves PCR —les més fiables— i no amb tests d’anticossos —coneguts com a tests ràpids—.

 

Quant als ingressos hospitalaris, ara com ara, continuen ingressades 3.494 persones. D’elles, 487 es troben ingressades en UCI.

 

Casos de coronavirus per províncies: 207.570

  • Castelló:46 nous (22.190 en total).
  • Alacant: 1.110 nous (68.049 en total).
  • València: 1.572 (117.277 en total).
  • Sense assignar: 1 nous (54 en total).

 

Casos i morts per departaments de salut

A continuació, els casos totals detallats en els 24 departaments de salut, per ordre alfabètic, en què està dividit el territori valencià. Les dades mostren tres xifres: les PCR positives totals des de l’inici de la pandèmia, les PCR positives en els últims 14 dies i els morts totals des de l’inici de la pandèmia.

  • Alacant Hospital General: 6.975 | 575 | 99
  • Alcoi: 4.679 | 1.085 | 197
  • Castelló: 7.512 | 766 | 166
  • Dénia: 3.996 | 920 | 56
  • Elda: 8.458 | 841 | 176
  • Elx: 5.084 | 422 | 33
  • Elx – Crevillent: 4.453 | 230 | 46
  • Gandia: 4.969 | 424 | 85
  • La Marina Baixa: 4.138 | 490 | 151
  • La Plana: 5.500 | 643 | 147
  • La Ribera: 8.885 | 1.585 | 108
  • Manises: 5.976 | 239 | 134
  • Orihuela: 6.015 | 263 | 90
  • Requena: 2.508 | 446 | 96
  • Sagunt: 4.485 | 584 | 130
  • Sant Joan d’Alacant: 5.448 | 538 | 120
  • Torrevieja: 3.387 | 82 | 122
  • València Arnau de Vilanova – Llíria: 9.400 | 857 | 167
  • València Clínic – La Malva-Rosa: 12.239 | 1.199 | 194
  • València Dr. Peset: 10.895 | 994 | 186
  • València hospital General: 12.279 | 920 | 315
  • València La Fe: 10.081 | 1.012 | 186
  • Vinaròs: 3.429 | 347 | 62
  • Xàtiva – Ontinyent: 8.362 | 1.733 | 108

 

ÚLTIMES NOTÍCIES