Mastodon
30.1 C
València
Dijous, 18 setembre, 2025

Registrats 12.076 casos de coronavirus en 353 municipis valencians en els últims tres dies

 

En els últims 7 dies el coronavirus ha arribat a 353 municipis valencians. Segons l’última actualització de dades de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, s’han registrat un total de 12.076 casos de Covid-19 en este període en el territori valencià.

València continua sent la més afectada, amb 1.801 casos en els últims 3 dies. Per darrere de València es troba Alacant, amb 559 contagis i, per últim, està Elx, en la comarca del Baix Vinalopó (Alacant), amb 503 contagiats.

 

A demés, el coronavirus ha arribat per primera volta al municipi de Benigembla, en la comarca de la Marina Alta (Alacant); Gaianes, en el Comtat (Alacant); Llocnou de la Corona, en l’Horta (València).

 

 

Localitats que han registrat casos en els últims 3 dies

  • Ademuz:+9
  • Ador:+5
  • Agost:+9
  • Agres:+1
  • Agullent:+4
  • Aielo de Malferit:+29
  • Alacant: +559
  • Alaquàs: +70
  • Albaida:+11
  • Albal: +62
  • Albalat de la Ribera:+2
  • Albalat dels Sorells:+3
  • Albatera: +30
  • Alberic:+10
  • Albocàsser:+4
  • Alboraia: +64
  • Albuixech:+5
  • Alcalà de Xivert:+17
  • Alcalalí:+5
  • Alcàntera de Xúquer: +1
  • Alcàsser: +41
  • Alcoi: +452
  • Aldaia:+24
  • Alfafar:+70
  • Alfafara: +3
  • Alfara de la Baronia:+1
  • Alfara del Patriarca: +1
  • Alfarp: +1
  • Alfarrasí: +8
  • Alfauir: +2
  • Algemesí: +17
  • Algímia d’Alfara:+6
  • Alginet: +51
  • Algorfa: +2
  • Almàssera: +19
  • Almassora:+63
  • Almenara: +19
  • Almoines: +9
  • Almoradí: +27
  • Almussafes: +10
  • Altea: +28
  • Altura:+1
  • Alzira: +100
  • Anna: +34
  • Artana: +1
  • Aspe: +18
  • Atzeneta d’Albaida: +1
  • Atzeneta del Maestrat: +6
  • Ayora: +53
  • Azuébar: +1
  • Banyeres de Mariola: +19
  • Barx: +1
  • Barxeta: +12
  • Bèlgida: +1
  • Bellreguard: +11
  • Benaguasil: +38
  • Benavites: +1
  • Beneixama: +3
  • Beneixida: +2
  • Benejúzar: +9
  • Benetússer: +53
  • Beniarbeig:+2
  • Beniarjó: +2
  • Beniarrés:+5
  • Benicarló: +64
  • Benicàssim: +45
  • Benicolet: +1
  • Benicull de Xúquer: +1
  • Benidorm: +159
  • Benifaió: +72
  • Benifairó de les Valls: +2
  • Benigànim: +90
  • Benigembla: +2
  • Benijófar: +5
  • Benilloba: +2
  • Benimantell:+4
  • Benimodo: +2
  • Beniparrell: +3
  • Benissa: +54
  • Benissanó: +3
  • Benissoda: +2
  • Benlloc: +3
  • Bétera: +60
  • Betxí: +10
  • Biar: +2
  • Bigastro: +12
  • Bocairent: +7
  • Bolbaite: +4
  • Bonrepòs i Mirambell: +21
  • Borriana: +48
  • Borriol: +8
  • Buñol: +6
  • Burjassot: +97
  • Busot: +1
  • Cabanes: +23
  • Càlig: +3
  • Calles: +1
  • Callosa d’en Sarrià: +14
  • Callosa de Segura: +39
  • Calp: +44
  • Cañada: +1
  • Canals: +97
  • Canet d’En Berenguer: +39
  • Canet lo Roig: +1
  • Carcaixent: +47
  • Càrcer: +17
  • Carlet: +64
  • Casas Bajas: +1
  • Castalla: +52
  • Castellnovo: +3
  • Castelló de la Plana: +291
  • Castelló de Rugat: 7
  • Catadau: +2
  • Catarroja: +66
  • Catral: +6
  • Caudete de las Fuentes: +2
  • Cerdà: +1
  • Chella: +23
  • Chelva: +1
  • Cheste: +36
  • Chiva: +10
  • Chulilla: +1
  • Cocentaina: +19
  • Cofrentes: +6
  • Corbera:+1
  • Cortes de Pallás:+6
  • Cox: +6
  • Crevillent: +36
  • Cullera: +34
  • Daimús: +45
  • Dénia: +194
  • Dolores:+13
  • Domeño:+1
  • Dos Aguas: +5
  • el Campello: +36
  • el Genovés: +21
  • el Palomar: +2
  • el Pinós: +20
  • el Poble Nou de Benitatxell: +5
  • el Puig de Santa Maria: +1
  • el Ràfol d’Almúnia: +1
  • el Real de Gandia: +5
  • El Toro: +1
  • el Verger:+23
  • Elda: +137
  • Elx: +503
  • Emperador: +2
  • Enguera: +22
  • Estivella: +7
  • Faura: +8
  • Favara: +2
  • Finestrat: +6
  • Foios:+8
  • Fontanars dels Alforins: +19
  • Formentera del Segura:+3
  • Fortaleny: +1
  • Gaianes: +1
  • Gaibiel: +5
  • Gandia: +115
  • Gata de Gorgos: +18
  • Gilet: +1
  • Godella: +29
  • Gorga: +3
  • Granja de Rocamora: +2
  • Guadasséquies: +3
  • Guadassuar: +16
  • Guardamar del Segura: +14
  • Hondón de los Frailes: +1
  • Ibi: +70
  • Jacarilla: +1
  • Jalance: +5
  • Jarafuel: +6
  • Jérica: +12
  • l’Alcora: +16
  • l’Alcúdia de Crespins:+20
  • l’Alcúdia: +35
  • l’Alfàs del Pi: +25
  • l’Alqueria de la Comtessa:+3
  • l’Atzúbia: +1
  • l’Eliana: +57
  • l’Ènova: +5
  • l’Olleria: +43
  • la Font d’En Carròs: +1
  • la Font de la Figuera:+14
  • la Granja de la Costera:+1
  • la Jana: +1
  • la Llosa de Ranes: +23
  • la Mata de Morella: +11
  • la Nucia: +18
  • la Pobla de Farnals: +17
  • la Pobla de Vallbona: +80
  • la Pobla del Duc:+3
  • la Pobla Llarga: +34
  • la Pobla Tornesa:+4
  • la Romana: +9
  • la Torre d’En Besora:+6
  • la Vall d’Uixó: +138
  • la Vila Joiosa: +95
  • la Vilavella:+5
  • les Alqueries: +9
  • Llanera de Ranes: +3
  • Llaurí:+3
  • Llíber: +2
  • Llíria: +89
  • Llocnou d’En Fenollet:+5
  • Llocnou de la Corona:+1
  • Llocnou de Sant Jeroni: +1
  • Llucena: +1
  • Llutxent: +20
  • Loriguilla: +1
  • Los Montesinos: +4
  • Losa del Obispo: +1
  • Manises: +44
  • Manuel: +6
  • Marines: +3
  • Massalfassar: +3
  • Massamagrell: +51
  • Massanassa: +78
  • Meliana: +25
  • Miramar: +1
  • Mislata: +55
  • Moixent: +47
  • Moncada: +85
  • Moncofa: +12
  • Monforte del Cid:+7
  • Monòver:+29
  • Montanejos:+2
  • Montaverner: +4
  • Montesa: +2
  • Montroi: +3
  • Montserrat: +28
  • Morella: +3
  • Muro de Alcoy: +35
  • Museros: +12
  • Mutxamel: +90
  • Nàquera:+5
  • Navajas: +4
  • Navarrés: +14
  • Novelda: +63
  • Novetlè: +14
  • Nules: +32
  • Oliva: +54
  • Olocau: +1
  • Onda: +27
  • Ondara: +24
  • Onil: +19
  • Ontinyent: +201
  • Orba: +8
  • Orihuela: +54
  • Orpesa: +4
  • Paiporta: +52
  • Palma de Gandía: +2
  • Palmera: +1
  • Parcent: +1
  • Paterna: +155
  • Pedralba: +12
  • Pedreguer: +20
  • Pego: +37
  • Peníscola: +3
  • Petrer: +68
  • Picanya: +14
  • Picassent: +30
  • Pilar de la Horadada: +16
  • Planes:+1
  • Polinyà de Xúquer: +4
  • Polop:+62
  • Potries: +2
  • Puçol: +41
  • Quart de les Valls: +2
  • Quart de Poblet: +30
  • Quartell: +2
  • Quatretonda: +35
  • Quesa:+1
  • Rafal: +1
  • Rafelbunyol: +21
  • Rafelcofer: +3
  • Rafelguaraf: +5
  • Real: +1
  • Redován: +8
  • Requena: +113
  • Riba-roja de Túria: +48
  • Ribesalbes: +2
  • Rocafort: +9
  • Rojales: +8
  • Rótova: +5
  • Sagunt: +208
  • Salem: +4
  • Salinas: +4
  • San Antonio de Benagéber: +27
  • San Fulgencio: +4
  • San Miguel de Salinas: +9
  • Sant Joan d’Alacant: +42
  • Sant Joan de Moró: +5
  • Sant Jordi: +1
  • Sant Mateu: +12
  • Sant Vicent del Raspeig: +86
  • Santa Magdalena de Pulpis: +1
  • Santa Pola: +81
  • Sax: +25
  • Sedaví: +57
  • Segorbe:+23
  • Sella: +2
  • Sellent: +2
  • Senyera: +9
  • Sierra Engarcerán: +1
  • Siete Aguas: +1
  • Silla: +51
  • Simat de la Valldigna: +2
  • Sinarcas: +4
  • Sollana: +14
  • Soneja: +6
  • Sueca: +122
  • Suera: +1
  • Tàrbena: +1
  • Tavernes Blanques: +17
  • Tavernes de la Valldigna: +10
  • Teulada: +55
  • Tibi: +1
  • Tírig: +1
  • Torreblanca: +5
  • Torrent: +158
  • Torrevieja: +37
  • Tous: +2
  • Traiguera: +1
  • Turís: +8
  • Utiel: +109
  • València: +1801
  • Vall d’Alba: +37
  • Vallada: +13
  • Vallanca: +3
  • Venta del Moro: +1
  • Vila-real: +172
  • Vilafamés: +4
  • Vilafranca: +2
  • Vilallonga: +1
  • Vilamarxant: +40
  • Vilar de Canes: +2
  • Villanueva de Castellón: +32
  • Villar del Arzobispo: +2
  • Villena: +120
  • Vinalesa: +11
  • Vinaròs: +97
  • Vistabella del Maestrat: +2
  • Viver: +3
  • Xàbia: +101
  • Xàtiva: +223
  • Xeraco: +12
  • Xeresa: +4
  • Xert: +2
  • Xilxes: +6
  • Xirivella: +69
  • Xixona: +16

 

Casos totals en els municipis valencians

  • Ademuz: 58 | 0 | 0
  • Ador: 37 | 5 | 2
  • Agost: 110 | 10 | 2
  • Agres: 2 | 1 | 0
  • Agullent: 40 | 7 | 3
  • Aielo de Malferit: 167 | 37 | 0
  • Aielo de Rugat: 0 | 0 | 0
  • Aigües: 6 | 1 | 0
  • Aín: 1 | 0 | 0
  • Alacant: 8.157 | 750 | 133
  • Alaquàs: 1.026 | 92 | 23
  • Albaida: 160 | 24 | 0
  • Albal: 398 | 50 | 2
  • Albalat de la Ribera: 93 | 6 | 2
  • Albalat dels Sorells: 112 | 22 | 0
  • Albalat dels Tarongers: 24 | 0 | 1
  • Albatera: 453 | 33 | 5
  • Alberic: 323 | 15 | 2
  • Albocàsser: 60 | 4 | 2
  • Alborache: 48 | 0 | 9
  • Alboraia: 690 | 100 | 12
  • Albuixech: 103 | 12 | 9
  • Alcalà de Xivert: 237 | 22 | 1
  • Alcalalí: 12 | 5 | 0
  • Alcàntera de Xúquer: 22 | 3 | 2
  • Alcàsser: 246 | 34 | 4
  • Alcocer de Planes: 2 | 0 | 0
  • Alcoi: 2.236 | 619 | 121
  • Alcoleja: 4 | 0 | 0
  • Alcublas: 2 | 0 | 0
  • Alcudia de Veo: 5 | 0 | 1
  • Aldaia: 806 | 70 | 15
  • Alfafar: 813 | 86 | 15
  • Alfafara: 6 | 3 | 0
  • Alfara de la Baronia: 10 | 3 | 1
  • Alfara del Patriarca: 37 | 1 | 1
  • Alfarp: 23 | 1 | 1
  • Alfarrasí: 53 | 14 | 0
  • Alfauir: 8 | 1 | 0
  • Alfondeguilla: 5 | 0 | 0
  • Algar de Palancia: 7 | 0 | 0
  • Algemesí: 1.165 | 145 | 18
  • Algímia d’Alfara: 32 | 21 | 2
  • Algimia de Almonacid: 1 | 1 | 0
  • Alginet: 327 | 42 | 2
  • Algorfa: 44 | 2 | 1
  • Algueña: 31 | 0 | 0
  • Almàssera: 296 | 42 | 2
  • Almassora: 713 | 74 | 8
  • Almedíjar: 0 | 0 | 0
  • Almenara: 176 | 27 | 10
  • Almiserà: 3 | 0 | 0
  • Almoines: 57 | 8 | 0
  • Almoradí: 851 | 35 | 10
  • Almudaina: 1 | 0 | 0
  • Almussafes: 164 | 13 | 1
  • Alpuente: 5 | 0 | 0
  • Altea: 248 | 8 | 6
  • Altura: 47 | 6 | 0
  • Alzira: 1.308 | 110 | 16
  • Andilla: 1 | 0 | 0
  • Anna: 92 | 42 | 4
  • Antella: 21 | 1 | 5
  • Arañuel: 0 | 0 | 0
  • Aras de los Olmos: 1 | 0 | 0
  • Ares del Maestrat: 1 | 0 | 0
  • Argelita: 0 | 0 | 0
  • Artana: 44 | 1 | 0
  • Aspe: 470 | 16 | 4
  • Atzeneta d’Albaida: 11 | 1 | 0
  • Atzeneta del Maestrat: 31 | 7 | 0
  • Ayódar: 2 | 0 | 0
  • Ayora: 363 | 84 | 9
  • Azuébar: 8 | 1 | 1
  • Balones: 1 | 0 | 0
  • Banyeres de Mariola: 346 | 20 | 7
  • Barracas: 7 | 0 | 0
  • Barx: 22 | 1 | 0
  • Barxeta: 84 | 12 | 0
  • Bejís: 0 | 0 | 0
  • Bèlgida: 9 | 1 | 2
  • Bellreguard: 120 | 12 | 2
  • Bellús: 4 | 0 | 0
  • Benafer: 1 | 0 | 0
  • Benafigos: 0 | 0 | 0
  • Benagéber: 2 | 0 | 0
  • Benaguasil: 232 | 39 | 0
  • Benasau: 0 | 0 | 0
  • Benassal: 13 | 0 | 0
  • Benavites: 16 | 1 | 1
  • Beneixama: 31 | 2 | 1
  • Beneixida: 5 | 2 | 0
  • Benejúzar: 150 | 11 | 6
  • Benetússer: 686 | 63 | 11
  • Benferri: 70 | 0 | 2
  • Beniarbeig: 32 | 2 | 0
  • Beniardá: 0 | 0 | 0
  • Beniarjó: 47 | 2 | 1
  • Beniarrés: 28 | 5 | 0
  • Beniatjar: 4 | 0 | 0
  • Benicarló: 1.195 | 144 | 14
  • Benicàssim: 373 | 48 | 6
  • Benicolet: 12 | 2 | 0
  • Benicull de Xúquer: 14 | 0 | 0
  • Benidoleig: 7 | 0 | 0
  • Benidorm: 1.756 | 87 | 82
  • Benifaió: 700 | 85 | 6
  • Benifairó de la Valldigna: 35 | 0 | 0
  • Benifairó de les Valls: 44 | 5 | 0
  • Benifallim: 0 | 0 | 0
  • Benifato: 0 | 0 | 0
  • Beniflá: 1 | 0 | 0
  • Benigànim: 434 | 102 | 8
  • Benigembla: 2 | 2 | 0
  • Benijófar: 89 | 1 | 2
  • Benilloba: 37 | 15 | 0
  • Benillup: 0 | 0 | 0
  • Benimantell: 13 | 0 | 1
  • Benimarfull: 1 | 0 | 0
  • Benimassot: 0 | 0 | 0
  • Benimeli: 6 | 0 | 0
  • Benimodo: 16 | 0 | 1
  • Benimuslem: 8 | 0 | 0
  • Beniparrell: 49 | 4 | 1
  • Benirredrà: 111 | 1 | 14
  • Benissa: 180 | 71 | 4
  • Benissanó: 37 | 3 | 0
  • Benissoda: 9 | 4 | 0
  • Benisuera: 2 | 1 | 0
  • Benlloc: 25 | 3 | 0
  • Bétera: 832 | 69 | 21
  • Betxí: 133 | 21 | 0
  • Biar: 79 | 3 | 2
  • Bicorp: 12 | 0 | 0
  • Bigastro: 238 | 12 | 3
  • Bocairent: 116 | 13 | 2
  • Bolbaite: 37 | 5 | 1
  • Bolulla: 0 | 0 | 0
  • Bonrepòs i Mirambell: 141 | 43 | 2
  • Borriana: 808 | 65 | 43
  • Borriol: 154 | 19 | 4
  • Bufali: 1 | 0 | 0
  • Bugarra: 31 | 0 | 0
  • Buñol: 320 | 27 | 3
  • Burjassot: 1.480 | 123 | 20
  • Busot: 32 | 4 | 1
  • Cabanes: 71 | 20 | 4
  • Càlig: 32 | 7 | 0
  • Calles: 2 | 1 | 1
  • Callosa d’en Sarrià: 253 | 19 | 13
  • Callosa de Segura: 971 | 59 | 7
  • Calp: 344 | 85 | 7
  • Camporrobles: 40 | 1 | 0
  • Cañada: 15 | 2 | 1
  • Canals: 580 | 149 | 7
  • Canet d’En Berenguer: 139 | 46 | 2
  • Canet lo Roig: 16 | 1 | 0
  • Carcaixent: 479 | 47 | 7
  • Càrcer: 111 | 23 | 2
  • Carlet: 874 | 67 | 10
  • Carrícola: 0 | 0 | 0
  • Casas Altas: 0 | 0 | 0
  • Casas Bajas: 4 | 0 | 0
  • Casinos: 50 | 0 | 3
  • Castalla: 310 | 86 | 10
  • Castell de Cabres: 0 | 0 | 0
  • Castell de Castells: 2 | 0 | 1
  • Castellfort: 1 | 0 | 0
  • Castellnovo: 11 | 5 | 0
  • Castelló de la Plana: 4.585 | 304 | 98
  • Castelló de Rugat: 42 | 9 | 0
  • Castellonet de la Conquesta: 3 | 0 | 0
  • Castielfabib: 0 | 0 | 0
  • Castillo de Villamalefa: 5 | 0 | 0
  • Catadau: 44 | 2 | 1
  • Catarroja: 806 | 58 | 24
  • Catí: 10 | 1 | 1
  • Catral: 180 | 10 | 3
  • Caudete de las Fuentes: 76 | 3 | 0
  • Caudiel: 4 | 0 | 0
  • Cerdà: 8 | 0 | 0
  • Cervera del Maestre: 12 | 0 | 0
  • Chella: 92 | 24 | 0
  • Chelva: 25 | 2 | 1
  • Chera: 8 | 0 | 0
  • Cheste: 398 | 57 | 8
  • Chiva: 435 | 24 | 13
  • Chóvar: 2 | 0 | 0
  • Chulilla: 9 | 2 | 0
  • Cinctorres: 11 | 1 | 1
  • Cirat: 1 | 0 | 0
  • Cocentaina: 205 | 27 | 9
  • Cofrentes: 39 | 14 | 1
  • Confrides: 0 | 0 | 0
  • Corbera: 73 | 2 | 0
  • Cortes de Arenoso: 2 | 0 | 0
  • Cortes de Pallás: 28 | 9 | 0
  • Costur: 6 | 0 | 1
  • Cotes: 8 | 0 | 0
  • Cox: 207 | 10 | 5
  • Crevillent: 746 | 31 | 11
  • Culla: 6 | 0 | 0
  • Cullera: 331 | 37 | 4
  • Daimús: 140 | 47 | 2
  • Daya Nueva: 40 | 0 | 3
  • Daya Vieja: 7 | 0 | 1
  • Dénia: 1.421 | 288 | 16
  • Dolores: 326 | 15 | 6
  • Domeño: 5 | 1 | 0
  • Dos Aguas: 7 | 5 | 1
  • el Camp de Mirra: 0 | 0 | 0
  • el Campello: 605 | 52 | 32
  • el Castell de Guadalest: 0 | 0 | 0
  • el Fondó de les Neus: 30 | 0 | 1
  • el Genovés: 105 | 39 | 0
  • el Palomar: 4 | 1 | 0
  • el Pinós: 563 | 18 | 8
  • el Poble Nou de Benitatxell: 31 | 5 | 2
  • el Puig de Santa Maria: 302 | 5 | 21
  • el Ràfol d’Almúnia: 6 | 1 | 1
  • el Real de Gandia: 98 | 13 | 2
  • El Toro: 4 | 3 | 0
  • el Verger: 227 | 30 | 9
  • Elda: 2.732 | 184 | 65
  • els Poblets: 17 | 0 | 1
  • Elx: 7.069 | 501 | 49
  • Emperador: 10 | 3 | 0
  • Enguera: 117 | 24 | 2
  • Eslida: 19 | 0 | 0
  • Espadilla: 0 | 0 | 0
  • Estivella: 57 | 9 | 0
  • Estubeny: 1 | 0 | 0
  • Facheca: 0 | 0 | 0
  • Famorca: 0 | 0 | 0
  • Fanzara: 4 | 0 | 0
  • Faura: 105 | 16 | 3
  • Favara: 47 | 0 | 4
  • Figueroles: 3 | 0 | 0
  • Finestrat: 65 | 0 | 4
  • Foios: 197 | 12 | 2
  • Fontanars dels Alforins: 76 | 22 | 0
  • Forcall: 59 | 8 | 1
  • Formentera del Segura: 63 | 1 | 6
  • Fortaleny: 9 | 1 | 1
  • Fuente la Reina: 0 | 0 | 0
  • Fuenterrobles: 21 | 0 | 1
  • Fuentes de Ayódar: 0 | 0 | 0
  • Gaianes: 1 | 1 | 0
  • Gaibiel: 6 | 5 | 0
  • Gandia: 2.147 | 156 | 18
  • Gata de Gorgos: 98 | 26 | 0
  • Gátova: 0 | 0 | 0
  • Gavarda: 8 | 0 | 0
  • Geldo: 4 | 0 | 1
  • Gestalgar: 6 | 0 | 0
  • Gilet: 51 | 4 | 0
  • Godella: 398 | 33 | 3
  • Godelleta: 29 | 2 | 1
  • Gorga: 7 | 5 | 0
  • Granja de Rocamora: 50 | 4 | 0
  • Guadasséquies: 18 | 4 | 0
  • Guadassuar: 336 | 16 | 6
  • Guardamar de la Safor: 0 | 0 | 0
  • Guardamar del Segura: 282 | 24 | 15
  • Herbés: 0 | 0 | 0
  • Higueras: 0 | 0 | 0
  • Higueruelas: 6 | 0 | 0
  • Hondón de los Frailes: 28 | 1 | 0
  • Ibi: 633 | 106 | 13
  • Jacarilla: 33 | 3 | 0
  • Jalance: 46 | 5 | 8
  • Jarafuel: 33 | 6 | 4
  • Jérica: 27 | 14 | 0
  • l’Alcora: 262 | 18 | 5
  • l’Alcúdia de Crespins: 219 | 26 | 3
  • l’Alcúdia: 537 | 43 | 4
  • l’Alfàs del Pi: 238 | 12 | 7
  • l’Alqueria d’Asnar: 22 | 0 | 1
  • l’Alqueria de la Comtessa: 40 | 4 | 1
  • l’Atzúbia: 7 | 2 | 0
  • l’Eliana: 513 | 62 | 12
  • l’Ènova: 48 | 4 | 1
  • l’Olleria: 383 | 55 | 6
  • l’Orxa: 4 | 0 | 0
  • la Font d’En Carròs: 63 | 3 | 0
  • la Font de la Figuera: 47 | 18 | 0
  • la Granja de la Costera: 2 | 1 | 0
  • la Jana: 3 | 1 | 0
  • la Llosa de Ranes: 189 | 41 | 1
  • la Llosa: 15 | 3 | 3
  • la Mata de Morella: 20 | 17 | 0
  • la Nucia: 263 | 21 | 3
  • la Pobla de Benifassà: 1 | 0 | 0
  • la Pobla de Farnals: 192 | 24 | 4
  • la Pobla de Vallbona: 638 | 85 | 14
  • la Pobla del Duc: 55 | 9 | 1
  • la Pobla Llarga: 152 | 47 | 2
  • la Pobla Tornesa: 22 | 4 | 2
  • la Romana: 82 | 21 | 1
  • la Salzadella: 23 | 1 | 1
  • la Serratella: 0 | 0 | 0
  • la Torre d’En Besora: 7 | 5 | 0
  • la Torre d’en Doménec: 0 | 0 | 0
  • la Torre de les Maçanes: 7 | 0 | 0
  • la Vall d’Alcalà: 1 | 0 | 0
  • la Vall d’Ebo: 1 | 1 | 0
  • la Vall d’Uixó: 984 | 168 | 10
  • la Vall de Laguar: 5 | 1 | 0
  • la Vila Joiosa: 838 | 64 | 26
  • la Vilavella: 58 | 4 | 1
  • La Yesa: 8 | 0 | 0
  • les Alqueries: 86 | 10 | 2
  • les Coves de Vinromà: 46 | 0 | 0
  • les Useres: 3 | 0 | 0
  • Llanera de Ranes: 59 | 5 | 0
  • Llaurí: 12 | 3 | 0
  • Llíber: 6 | 1 | 0
  • Llíria: 851 | 125 | 18
  • Llocnou d’En Fenollet: 44 | 5 | 1
  • Llocnou de la Corona: 1 | 0 | 0
  • Llocnou de Sant Jeroni: 16 | 1 | 0
  • Llombai: 40 | 0 | 1
  • Llucena: 29 | 1 | 0
  • Llutxent: 98 | 21 | 0
  • Loriguilla: 24 | 3 | 2
  • Los Montesinos: 70 | 4 | 1
  • Losa del Obispo: 7 | 1 | 0
  • Ludiente: 0 | 0 | 0
  • Macastre: 15 | 0 | 0
  • Manises: 1.020 | 81 | 28
  • Manuel: 68 | 10 | 0
  • Marines: 21 | 2 | 0
  • Massalavés: 16 | 0 | 0
  • Massalfassar: 47 | 4 | 0
  • Massamagrell: 577 | 62 | 7
  • Massanassa: 332 | 26 | 3
  • Matet: 0 | 0 | 0
  • Meliana: 330 | 32 | 5
  • Millares: 3 | 0 | 0
  • Millena: 0 | 0 | 0
  • Miramar: 61 | 4 | 1
  • Mislata: 1.467 | 102 | 20
  • Moixent: 231 | 72 | 2
  • Moncada: 764 | 72 | 12
  • Moncofa: 132 | 17 | 3
  • Monforte del Cid: 233 | 7 | 2
  • Monòver: 587 | 41 | 12
  • Montán: 23 | 0 | 5
  • Montanejos: 17 | 2 | 0
  • Montaverner: 58 | 7 | 0
  • Montesa: 21 | 3 | 0
  • Montitxelvo: 2 | 0 | 0
  • Montroi: 63 | 10 | 1
  • Montserrat: 193 | 44 | 2
  • Morella: 168 | 3 | 22
  • Murla: 2 | 1 | 0
  • Muro de Alcoy: 241 | 40 | 3
  • Museros: 229 | 18 | 4
  • Mutxamel: 599 | 101 | 12
  • Nàquera: 59 | 9 | 0
  • Navajas: 10 | 4 | 0
  • Navarrés: 148 | 19 | 5
  • Novelda: 741 | 78 | 21
  • Novetlè: 46 | 14 | 2
  • Nules: 356 | 35 | 9
  • Oliva: 626 | 82 | 8
  • Olocau del Rey: 17 | 0 | 0
  • Olocau: 15 | 3 | 1
  • Onda: 648 | 33 | 9
  • Ondara: 156 | 35 | 2
  • Onil: 199 | 21 | 24
  • Ontinyent: 1.638 | 270 | 19
  • Orba: 38 | 10 | 0
  • Orihuela: 2.259 | 74 | 39
  • Orpesa: 162 | 4 | 5
  • Orxeta: 9 | 0 | 0
  • Otos: 8 | 0 | 1
  • Paiporta: 629 | 73 | 9
  • Palanques: 0 | 0 | 0
  • Palma de Gandía: 18 | 4 | 1
  • Palmera: 11 | 2 | 0
  • Parcent: 5 | 1 | 0
  • Paterna: 1.695 | 237 | 23
  • Pavías: 0 | 0 | 0
  • Pedralba: 86 | 29 | 1
  • Pedreguer: 139 | 30 | 4
  • Pego: 169 | 54 | 1
  • Penàguila: 5 | 0 | 0
  • Peníscola: 233 | 14 | 1
  • Petrer: 1.604 | 114 | 30
  • Petrés: 12 | 1 | 1
  • Picanya: 368 | 24 | 15
  • Picassent: 561 | 52 | 9
  • Pilar de la Horadada: 577 | 18 | 21
  • Piles: 41 | 5 | 0
  • Pina de Montalgrao: 3 | 0 | 0
  • Pinet: 2 | 0 | 0
  • Planes: 4 | 3 | 0
  • Polinyà de Xúquer: 40 | 1 | 2
  • Polop: 107 | 59 | 2
  • Portell de Morella: 4 | 0 | 0
  • Potries: 17 | 2 | 0
  • Puçol: 633 | 53 | 15
  • Puebla de Arenoso: 0 | 0 | 0
  • Puebla de San Miguel: 0 | 0 | 0
  • Quart de les Valls: 24 | 2 | 0
  • Quart de Poblet: 662 | 50 | 16
  • Quartell: 63 | 3 | 11
  • Quatretonda: 75 | 40 | 0
  • Quatretondeta: 0 | 0 | 0
  • Quesa: 22 | 3 | 2
  • Rafal: 107 | 3 | 2
  • Rafelbunyol: 292 | 36 | 5
  • Rafelcofer: 28 | 7 | 1
  • Rafelguaraf: 46 | 7 | 2
  • Ráfol de Salem: 4 | 0 | 0
  • Real: 31 | 2 | 1
  • Redován: 169 | 7 | 3
  • Relleu: 6 | 0 | 2
  • Requena: 930 | 136 | 36
  • Riba-roja de Túria: 541 | 62 | 9
  • Ribesalbes: 18 | 3 | 0
  • Riola: 19 | 1 | 0
  • Rocafort: 121 | 12 | 0
  • Rojales: 252 | 5 | 11
  • Rossell: 22 | 0 | 0
  • Rotglà i Corberà: 21 | 8 | 0
  • Rótova: 83 | 5 | 0
  • Rugat: 2 | 0 | 1
  • Sacañet: 0 | 0 | 0
  • Sagra: 10 | 1 | 0
  • Sagunt: 2.029 | 299 | 36
  • Salem: 6 | 4 | 0
  • Salinas: 55 | 5 | 2
  • San Antonio de Benagéber: 174 | 28 | 6
  • San Fulgencio: 73 | 4 | 3
  • San Isidro: 36 | 0 | 1
  • San Miguel de Salinas: 158 | 7 | 2
  • San Rafael del Río: 11 | 0 | 0
  • Sanet y Negrals: 2 | 0 | 0
  • Sant Joan d’Alacant: 540 | 56 | 11
  • Sant Joan de Moró: 55 | 4 | 2
  • Sant Joanet: 5 | 0 | 0
  • Sant Jordi: 14 | 2 | 0
  • Sant Mateu: 66 | 16 | 2
  • Sant Vicent del Raspeig: 1.334 | 121 | 13
  • Santa Magdalena de Pulpis: 25 | 3 | 0
  • Santa Pola: 778 | 73 | 7
  • Sax: 305 | 34 | 6
  • Sedaví: 451 | 73 | 2
  • Segart: 0 | 0 | 0
  • Segorbe: 240 | 49 | 11
  • Sella: 11 | 0 | 2
  • Sellent: 11 | 4 | 0
  • Sempere: 0 | 0 | 0
  • Senija: 2 | 0 | 0
  • Senyera: 43 | 10 | 0
  • Serra: 28 | 1 | 0
  • Sierra Engarcerán: 5 | 1 | 0
  • Siete Aguas: 23 | 2 | 0
  • Silla: 444 | 49 | 4
  • Simat de la Valldigna: 60 | 2 | 2
  • Sinarcas: 26 | 9 | 1
  • Sollana: 84 | 16 | 1
  • Soneja: 59 | 12 | 0
  • Sot de Chera: 4 | 0 | 0
  • Sot de Ferrer: 14 | 0 | 1
  • Sueca: 759 | 121 | 7
  • Suera: 11 | 1 | 1
  • Sumacàrcer: 33 | 1 | 0
  • Tales: 7 | 1 | 0
